Результаты второго этапа республиканской олимпиады по биологии

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
второго этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «Биология»
2020/2021 учебный год
  9 класс                        
                           
№ п/п Фамилия, имя, отчество участника Класс Часть А Часть Б. Практический тур Всего баллов
Задание 1. Тест Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6
1 Андрук Анастасия Станиславовна 9 13,00 11,00 3,00 2,00 2,00 9,50 6,00 0,00 1,00 4,00 51,50
2 Бенько Анна Сергеевна 9 14,00 12,50 3,00 3,50 1,50 11,00 2,00 0,00 2,00 0,00 49,50
3 Бондарев Артем Денисович 9 13,00 15,50 1,00 4,00 0,00 9,00 7,00 1,50 2,00 4,00 57,00
4 Будяну Иван Сергеевич 9 12,00 16,00 0,00 5,00 1,50 12,50 4,00 0,25 0,50 3,00 54,75
5 Воронович Игорь Витальевич 9 21,00 15,50 3,00 4,50 3,00 12,50 4,00 1,75 3,00 0,00 68,25
6 Гладюк Анастасия Константиновна 9 16,00 12,50 1,00 9,00 3,50 10,00 4,00 1,00 1,50 4,00 62,50
7 Горбач Даниил Федорович 9 15,00 16,50 3,00 2,00 1,50 13,00 6,00 1,75 3,00 3,00 64,75
8 Гузанов Павел Михайлович 9 11,00 14,00 0,00 3,50 1,50 8,50 2,00 0,10 1,50 0,00 42,10
9 Дёшин Егор Денисович 9 13,00 14,00 3,00 4,50 2,00 13,50 3,00 1,75 2,50 0,00 57,25
10 Загородникова Полина Григорьевна 9 17,00 19,50 3,00 4,50 3,50 20,00 10,00 2,00 2,00 4,00 85,50
11 Короленко Глеб Сергеевич 9 17,00 13,50 1,00 2,50 4,00 15,00 10,00 1,00 3,00 4,00 71,00
12 Корсиков Артём Алексеевич 9 10,00 12,00 1,00 1,50 0,50 3,50 3,00 0,00 2,00 0,00 33,50
13 Кравченко Екатерина Дмитриевна 9 19,00 14,50 3,00 3,50 5,00 13,50 8,00 1,50 3,50 4,00 75,50
14 Курмель Виктория Викторовна 9 8,00 14,50 3,00 3,50 2,50 6,50 3,00 0,50 2,00 4,00 47,50
15 Кустов Захар Алексеевич 9 10,00 15,00 3,00 3,50 0,50 9,00 4,00 0,50 2,00 3,00 50,50
16 Ларина Дарья Александровна 9 17,00 13,50 3,00 1,50 4,00 9,50 6,00 1,00 1,50 1,00 58,00
17 Ливанская Вероника Владимировна 9 11,00 11,50 0,00 2,00 1,00 7,00 8,00 0,50 1,50 1,00 43,50
18 Матеушев Артем Александрович 9 11,00 17,50 3,00 2,00 2,50 10,00 8,00 1,75 2,00 3,00 60,75
19 Мелешко Павел Владимирович 9 11,00 15,00 1,00 2,50 2,50 7,50 10,00 0,00 2,00 4,00 55,50
20 Милачева Валерия Игоревна 9 16,00 14,50 1,00 4,00 3,50 10,50 2,00 1,25 2,00 0,00 54,75
21 Неменко Ангелина Андреевна 8 13,00 16,50 3,00 2,50 3,50 13,00 6,00 0,75 2,00 3,00 63,25
22 Нилова Дарья Дмитриевна 9 12,00 17,00 3,00 2,00 3,50 8,50 6,00 0,25 1,00 4,00 57,25
23 Панкрат Янина Андреевна 9 17,00 16,00 0,00 4,00 2,50 8,00 8,00 1,00 4,00 4,00 64,50
24 Пашковский Кирилл Юрьевич 9 16,00 15,50 3,00 4,00 2,00 13,00 2,00 1,50 1,50 0,00 58,50
25 Пологеенко Варвара Владимировна 9 11,00 15,00 1,00 3,00 1,00 11,00 4,00 1,25 2,50 4,00 53,75
26 Пономаренко Ксения Александровна 9 12,00 13,50 1,00 2,00 0,00 3,50 5,00 0,00 0,50 4,00 41,50
27 Привалова Полина Владимировна 8 17,00 15,50 1,00 4,00 2,50 13,50 4,00 2,00 2,00 3,00 64,50
28 Седляров Максим Витальевич 9 14,00 16,50 0,00 3,00 1,00 13,50 4,00 1,25 2,00 4,00 59,25
29 Тарасюк Юлия Владимировна 9 20,00 19,00 3,00 4,50 4,00 9,50 6,00 2,00 2,00 2,00 72,00
30 Тупицын Богдан Анатольевич 8 16,00 18,50 1,00 2,50 2,50 10,00 10,00 1,50 3,00 0,00 65,00
31 Усов Алексей Николаевич 9 16,00 14,00 3,00 3,00 2,00 10,50 4,00 0,00 0,00 4,00 56,50
32 Цыцарева Ирина Валерьевна 9 14,00 15,00 3,00 4,00 4,00 13,00 10,00 2,00 2,00 2,00 69,00
33 Шавель Анастасия Андреевна 9 9,00 14,00 3,00 3,50 0,00 10,00 3,00 0,00 1,50 4,00 48,00
34 Шпанькова Юлия Александровна 9 12,00 14,00 1,00 4,00 2,00 9,00 3,00 0,00 1,50 3,00 49,50
  10 класс                              
                                 
№ п/п Фамилия, имя, отчество участника Класс Часть А Часть Б. Практический тур Всего баллов
Задание 1. Тест Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание Задание 6 Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Задание 7
1 Алексеенко Ольга Викторовна 10 18,00 5,00 3,00 2,00 1,00 5,00 2,00 13,00 2,00 0,00 0,00 4,50 4,00 59,50
2 Аникеенко Елизавета Сергеевна 10 17,00 5,00 3,00 2,00 0,00 3,00 2,00 8,00 1,50 0,00 0,00 9,00 4,00 54,50
3 Артёменко София Сергеевна 10 17,00 3,00 3,00 4,00 4,00 0,00 4,00 10,00 4,00 0,00 0,00 4,00 1,00 54,00
4 Берещенко Владислава Анатольевна 10 25,00 5,00 3,00 5,00 3,00 1,00 6,00 11,50 4,00 1,50 0,00 8,50 2,00 75,50
5 Боева Надежда Алексеевна 10 22,00 1,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 9,50 4,50 2,00 0,00 8,50 9,00 71,50
6 Буксанова Виринея Александровна 10 8,00 2,00 1,00 3,00 0,00 2,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,50
7 Бут Виталия Юрьевна 10 12,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 10,50 3,00 0,00 0,00 8,00 6,00 54,50
8 Гусакова Александра Александровна 10 13,00 3,00 2,00 1,00 3,00 1,00 4,00 9,00 2,50 0,50 0,00 4,50 2,00 45,50
9 Делец Иван Игоревич 10 17,00 3,00 0,00 1,00 2,00 5,00 3,00 2,00 3,50 0,00 0,00 3,00 2,00 41,50
10 Донюшкин Александр Павлович 10 19,00 5,00 2,00 1,00 0,00 2,00 3,00 7,50 2,50 0,00 0,00 3,00 4,00 49,00
11 Закружный Егор Сергеевич 10 16,00 5,00 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 0,00 0,00 7,50 0,00 42,50
12 Инполитова Дарья Сергеевна 10 17,00 1,00 1,00 2,00 4,00 3,00 1,00 8,00 3,00 0,00 0,00 2,50 0,00 42,50
13 Карасева Арина Александровна 10 18,00 5,00 3,00 3,00 3,00 5,00 4,00 10,00 3,00 0,00 0,00 9,00 6,00 69,00
14 Круталевич Глеб Александрович 10 23,00 2,00 3,00 5,00 4,00 3,00 8,00 12,00 4,00 0,00 5,00 9,00 6,00 84,00
15 Курко Ксения Максимовна 10 9,00 1,00 1,00 3,00 0,00 2,00 0,00 7,00 2,00 0,00 0,00 8,00 3,00 36,00
16 Лукуть Магдалина Павловна 10 14,00 0,00 0,00 1,00 3,00 3,00 0,00 9,00 3,00 0,00 0,00 7,00 0,00 40,00
17 Лысенков Дмитрий Андреевич 10 16,00 3,00 2,00 2,00 4,00 3,00 2,00 7,00 4,00 0,00 0,00 9,00 6,00 58,00
18 Ляпкина Дарья Андреевна 10 17,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 6,00 12,00 4,50 0,00 0,00 9,00 2,00 57,50
19 Малахов Никита Родионович 10 16,00 2,00 0,00 1,00 3,00 1,00 3,00 0,00 2,00 0,00 0,00 1,00 8,00 37,00
20 Маслова Дарья Александровна 10 21,00 4,00 0,00 1,00 3,00 3,00 0,00 6,50 4,00 0,00 0,00 5,50 6,00 54,00
21 Михолап Станислав Сергеевич 10 13,00 1,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 9,50 4,00 1,00 0,00 8,00 7,00 60,50
22 Пасканный Владислав Сергеевич 10 21,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 7,00 4,50 2,50 0,00 8,00 4,00 64,00
23 Потеснова Ксения Александровна 10 15,00 1,00 3,00 1,00 3,00 5,00 6,00 6,50 4,50 0,50 10,00 5,50 7,00 68,00
24 Руцкая Анастасия Дмитриевна 10 13,00 1,00 2,00 3,00 4,00 0,00 4,00 8,50 3,50 0,00 0,00 6,50 6,00 51,50
25 Савенко Ангелина Анатольевна 10 29,00 1,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 13,50 4,00 2,00 0,00 3,50 6,00 77,00
26 Садовская Анастасия Андреевна 10 17,00 3,00 2,00 1,00 3,00 2,00 4,00 9,00 5,00 0,00 0,00 7,50 4,00 57,50
27 Свириденко Глеб Александрович 10 29,00 3,00 4,00 5,00 0,00 3,00 4,00 10,00 4,00 0,50 0,00 8,50 6,00 77,00
28 Синицкая Оксана Александровна 10 25,00 2,00 2,00 1,00 0,00 5,00 2,00 10,50 4,50 1,00 0,00 7,00 6,00 66,00
29 Скороход Мария Александровна 10 23,00 3,00 4,00 3,00 0,00 3,00 8,00 11,50 2,50 0,50 0,00 5,50 3,00 67,00
30 Солодышева Дарья Артемовна 10 23,00 1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 1,00 5,00 4,00 0,50 0,00 9,00 1,00 50,50
31 Старовойтова Алина Игоревна 10 21,00 3,00 2,00 5,00 3,00 3,00 3,00 11,00 2,00 2,50 0,00 7,00 2,00 64,50
32 Старченко Валерия Игоревна 10 20,00 5,00 3,00 1,00 3,00 5,00 0,00 10,00 3,50 0,00 0,00 5,00 0,00 55,50
33 Усович Феликс Витальевич 10 34,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 10,00 14,00 5,00 2,50 0,00 9,00 9,00 106,50
34 Филимонова Диана Денисовна 10 14,00 3,00 3,00 2,00 2,50 1,00 2,00 9,00 3,50 0,50 0,00 5,50 4,00 50,00
35 Шведова Дарья Денисовна 10 21,00 1,00 3,00 2,00 0,00 3,00 6,00 10,50 4,50 1,50 0,00 8,50 6,00 67,00
  11 класс                                
                                   
№ п/п Фамилия, имя, отчество участника Класс Часть А Часть Б. Практический тур Всего баллов
Задание 1. Тест Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Задание 7 Задание 8
1 Акуленко Сергей Викторович 11 22,00 2,00 3,00 4,00 1,00 0,00 4,00 5,00 2,00 0,00 5,00 0,00 0,00 3,00 51,00
2 Бруевич Елизавета Александровна 11 9,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00
3 Буленкова Анастасия Юрьевна 11 16,00 5,00 5,50 3,00 1,00 0,00 6,00 4,00 3,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,50
4 Бурцева Алиса Александровна 11 16,00 3,00 2,00 2,00 4,00 0,00 3,00 2,00 3,00 0,00 5,00 0,00 0,00 3,00 43,00
5 Васильев Никита Владимирович 11 27,00 3,00 3,50 2,00 6,00 1,00 6,00 6,00 5,00 0,00 0,00 0,00 7,00 2,00 68,50
6 Верес Виолетта Викторовна 11 13,00 0,00 3,00 1,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
7 Гавриленко Анастасия Сергеевна 11 26,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 6,00 3,00 1,00 1,00 5,00 6,00 0,00 4,00 60,00
8 Герасенко Кирилл Васильевич 11 14,00 0,00 1,50 2,00 3,00 1,00 2,50 4,00 3,00 0,00 5,00 0,00 0,00 3,00 39,00
9 Гончар Алиса Павловна 11 25,00 5,00 6,00 3,00 6,00 4,00 8,00 10,00 4,00 6,00 5,00 0,00 7,00 4,00 93,00
10 Езерский Даниил Александрович 11 20,00 3,00 1,00 2,00 3,00 0,00 4,00 5,00 5,00 1,00 5,00 0,00 0,00 3,00 52,00
11 Железнова Варвара Александровна 11 19,00 3,00 6,00 4,00 2,00 2,00 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00
12 Заматевский Вадим Владимирович 11 24,00 5,00 1,00 2,00 1,00 0,00 4,00 6,00 3,00 1,00 5,00 0,00 0,00 2,00 54,00
13 Кацубо Ксения Сергеевна 11 14,00 5,00 3,00 0,00 4,00 0,00 2,00 5,00 5,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 41,00
14 Кирьянова Алина Сергеевна 11 16,00 1,00 1,50 4,00 3,00 2,00 4,00 5,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4,00 44,50
15 Короткевич Ксения Андреевна 11 19,00 3,00 5,50 3,00 1,00 1,00 4,00 8,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 4,00 60,50
16 Костюкова Елизавета Павловна 11 30,00 5,00 5,50 1,00 5,00 0,00 8,00 3,00 3,00 5,00 5,00 0,00 7,00 3,00 80,50
17 Кузьменок Мария Сергеевна 11 14,00 5,00 2,00 1,00 3,00 2,00 4,00 6,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 47,00
18 Лашкевич Никита Владимирович 11 14,00 1,00 1,00 4,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
19 Лейковская Диана Дмитриевна 11 21,00 1,00 6,00 3,00 2,00 1,00 2,00 5,00 3,00 4,00 0,00 0,00 7,00 0,00 55,00
20 Лосев Евгений Леонидович 11 16,00 1,00 4,00 4,00 3,00 2,00 4,00 7,00 3,00 5,00 5,00 0,00 0,00 2,00 56,00
21 Любичева Алеся Олеговна 11 18,00 3,00 3,00 1,00 2,00 0,00 2,00 4,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 38,00
22 Мотькина Карина Юрьевна 11 15,00 5,00 2,50 2,00 3,00 1,00 0,00 6,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 39,50
23 Нейрановская Варвара Степановна 11 27,00 5,00 5,50 5,00 5,00 1,00 12,00 6,00 2,00 8,00 5,00 6,00 0,00 4,00 91,50
24 Неструев Василий Сергеевич 11 7,00 1,00 1,50 4,00 1,00 1,00 0,00 2,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 1,00 22,50
25 Пасканная Ирина Михайловна 11 15,00 3,00 0,00 2,00 6,00 1,00 0,00 5,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 37,00
26 Пинчук Виктория Ивановна 11 16,00 1,00 4,00 1,00 2,00 1,00 4,00 6,00 4,00 1,00 5,00 0,00 0,00 3,00 48,00
27 Писарева Виктория Денисовна 11 19,00 3,00 3,00 5,00 3,00 0,00 5,00 5,00 3,00 0,00 5,00 0,00 0,00 4,00 55,00
28 Проскурякова Алина Алексеевна 11 16,00 3,00 3,50 0,00 1,00 0,00 4,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,50
29 Романовский Артем Андреевич 11 35,00 3,00 6,00 4,00 4,00 4,00 6,00 8,00 5,00 8,00 5,00 6,00 7,00 3,00 104,00
30 Скачков Даниил Александрович 11 19,00 3,00 2,50 2,00 1,00 0,00 2,00 6,00 3,00 2,00 5,00 0,00 0,00 2,00 47,50
31 Стасев Артем Владимирович 11 9,00 3,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
32 Суббот Анастасия Васильевна 11 19,00 5,00 2,50 2,00 2,00 0,00 4,00 3,00 5,00 4,00 0,00 6,00 0,00 0,00 52,50
33 Тамеева Анна Валерьевна 11 14,00 5,00 2,50 2,00 2,00 0,00 2,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,50
34 Фетисова Екатерина Игоревна 11 23,00 5,00 1,50 2,00 2,00 2,00 6,00 6,00 4,00 5,00 5,00 6,00 0,00 2,00 69,50
35 Фригина Виктория Олеговна 11 16,00 3,00 1,50 1,00 2,00 0,00 0,00 3,00 2,00 2,50 0,00 0,00 0,00 4,00 35,00
36 Хромова Анастасия Викторовна 11 12,00 3,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
37 Хузейкина Полина Алексеевна 11 11,00 5,00 0,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50
38 Шавловская Валерия Максимовна 11 32,00 3,00 6,00 2,00 4,00 4,00 2,00 11,00 5,00 2,00 5,00 6,00 7,00 4,00 93,00
39 Шевандо Александра Дмитриевна 11 15,00 3,00 1,00 1,00 3,00 1,00 2,00 2,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 2,00 37,00
40 Шелкунов Арсений Александрович 11 21,00 3,00 0,50 4,00 3,00 0,00 6,00 4,00 5,00 3,00 5,00 6,00 0,00 3,00 63,50