График первого этапа областной олимпиады по учебным предметам IV —IX классов
| Дата | Учебный предмет | Сопровождающие 1 тура олимпиады | Кабинет
|
Класс | Время |
| 07.03.2026 | «Белорусский язык» и «Белорусская литература» | 1. Кочетова И.В.
2.Назаренко А.А. |
1-6 | 4 | 10.00-11.00 |
| 07.03.2026 | «Белорусский язык» и «Белорусская литература» | 1.Дайнеко Н.Б.
2.Чвалова С.Р. |
2-20 | 6,8 | 10.00-12.30 |
| 1.Бортневская О.П.
2.Юрченко Т.С. |
2-21 | 5,7 | |||
| 07.03.2026 | «Английский язык» | 1.Барановская Т.Д.
2. Соловей О.В. |
2-2 | 5,7 | 10.00-12.00 |
| 1.Кулагина И.В.
2.Рябцева С.О. |
2-4 | 6,9 | 10.00-12.30 | ||
| 1.Кошлачева Г.И.
2.Сувалова Н.М. |
2-3 | 5,8 | 10.00-12.30 | ||
| 07.03.2026 | «Всемирная история» и «История Беларуси» | 1.Науменко Е.А.
2.Третьяк Е.Р. |
3-21 | 6,8 | 10.00-12.30 |
| 1.Николаев К.С.
2.Хатылева А.Ф. |
2-5 | 7,9 | 10.00-12.30 | ||
| 1. Зайцева А.Г.
2.Концевая С.М. |
3-22 | 5 | 10.00-11.30 | ||
| 07.03.2026 | «Биология» | 1.Садовая Ю.Л.
2.Сороколетова П.М. |
2-22 | 6-8 | 10.00-12.30 |
| 07.03.2026 | «Технический труд» | 1.Заяц М.Н.
2.Покормяхо В.Ф. |
1-22 | 5-6,
7-8 |
10.00-12.30 |
| 07.03.2026 | «Обслуживающий труд» | 1.Серебрякова Г.Н.
2.Малашкина О.В. |
1-32 | 5-6,
7-8 |
10.00-12.30
|
| 13.03.2026 | «Информатика» | 1.Метельская О.П.
2.Вегеро А.А. |
3-23 | 5,8,9 | 10.00-15.00
|
| 13.03.2026 | «Обществоведение» | 1.Кожухова Г.В.
2.Давыдова Н.А. |
3-13 | 9 | 14.00-16.30 |
| 13.03.2026 | «Физика» | 1.Давыденко Н.Ю.
2.Лапицкая Е.В. |
3-25 | 7 | 11.40-13.40 |
| 13.03.2026 | «Физика» | 1.Архиповец Е.Д.
2.Барановская Т.Д. |
3-1 | 8 | 14.00-16.30 |
| 13.03.2026 | «Химия» | 1.Давыденко Н.Ю.
2.Лапицкая Е.В. |
3-25 | 7 | 11.40-13.40 |
| 13.03.2026 | «Химия» | 1.Росолько П.В.
2.Смусенок А.В.
|
2-5 | 8 | 14.00-16.30 |
| Дата | Учебный предмет | Сопровождающие 1 тура олимпиады | Кабинет
|
Класс | Время |
| 14.03.2026 | «Русский язык» и «Русская литература» | 1. Шмидт В.Е.
2. Кириенко Т.Ю. |
1-6 | 4 | 10.00-11.00 |
| 14.03.2026 | «Математика» | 1.Ершова Г.М.
2.Демидович Е.В. |
1-8 | 4 | 10.00-11.00 |
| 14.03.2026 | География | 1.Вегеров А.А.
2.Майсейшина В.Н. |
2-22 | 6-8 | 9.30-12.00 |
| 14.03.2026 | «Русский язык» и «Русская литература» | 1.Лаврентьева С.В.
2.Бабаева И.А. |
2-2 | 5,8 | 10.00-12.30 |
| «Русский язык» и «Русская литература» | 1.Ляшенко Е.С.
2. Кожухова Г.В. |
2-3 | 6,7 | 10.00-12.30 | |
| 14.03.2026 | «Математика» | 1.Матышева Н.А.
2.Герасименко Н.Н. |
2-4 | 5,6 | 10.00-12.00 |
| 14.03.2026 | «Математика» | 1.Климович М.А.
2.Аниськова Е.В. |
2-5 | 6,7 | 10.00-12.00 |
Список победителей первого этапа областной олимпиады учащихся 4-9 классов
| № п/п | ФИО учащегося | Класс | ФИО учителя | Диплом (степень) |
| Математика | ||||
| 1. | Ковалёв Илья Андреевич | 4Г | Шевцова Светлана Адамовна | I |
| 2. | Акунец Николай Валерьевич | 4А | Курылина Марина Юрьевна | II |
| 3. | Комендантенко Егор Витальевич | 4Б | Харькова Оксана Николаевна | III |
| 4. | Короткевич Тихон Андреевна | 5 | Бабаева Ирина Аркадьевна | I |
| 5. | Мищенко Владислав Витальевич | 5 | Вегеро Алина Александровна | I |
| 6. | Шаповалов Иван Викторович | 5 | Лаврентьева Светлана Валерьевна | II |
| 7. | Оплачко Константин Сергеевич | 5 | Бабаева Ирина Аркадьевна | III |
| 8. | Толконица Иван Александрович | 5 | Бабаева Ирина Аркадьевна | III |
| 9. | Демченко Анастасия Николаевна | 6 | Ляшенко Евгения Сергеевна | I |
| 10. | Данилов Николай Александрович | 6 | Ляшенко Евгения Сергеевна | II |
| 11. | Иванов Руслан Евгеньевич | 6 | Бабаева Ирина Аркадьевна | III |
| 12. | Хлебцов Тимур Русланович | 6 | Ляшенко Евгения Сергеевна | III |
| 13. | Кобрусев Матвей Ильич | 7 | Вегеро Алина Александровна | I |
| 14. | Остриков Иван Дмитриевич | 7 | Вегеро Алина Александровна | II |
| 15. | Богомазов Тимур Юрьевич | 7 | Вегеро Алина Александровна | III |
| География | ||||
| 16. | Музыка Кирилл Артемович | 6Г | Жвикарт Ларина Николаевна | I |
| 17. | Езепенко Юрий Михайлович | 6А | Жвикарт Ларина Николаевна | II |
| 18. | Паламарчук Матвей Павлович | 6Д | Жвикарт Ларина Николаевна | III |
| 19. | Осташева Мирослава Вячеславовна | 6Г | Жвикарт Ларина Николаевна | III |
| 20. | Гончарова Мария Геннадьевна | 7Б | Климович Марина Александровна | II |
| 21. | Голубева Злата Андреевна | 7Б | Климович Марина Александровна | III |
| 22. | Гриценко Михаил Александрович | 8Г | Климович Марина Александровна | I |
| 23. | Пискун Анастасия Витальевна | 8Б | Климович Марина Александровна | II |
| 24. | Коршак Анатасия Михайловна | 8А | Климович Марина Александровна | III |
| 25. | Вишнякова Дарья Макимовна | 8Б | Климович Марина Александровна | III |
| 26. | Вербовиков Илья Олегович | 8А | Климович Марина Александровна | III |
| Химия | ||||
| 27. | Гавриловец Евгений Александрович | 8Б | Барановская Татьяна Дмитриевна | II |
| 28. | Марус Семен Андреевич | 8Б | Барановская Татьяна Дмитриевна | III |
| 29. | Вербовиков Илья Олегович | 8А | Барановская Татьяна Дмитриевна | III |
| 30. | Данильченко Максим Дмитриевич | 7Б | Барановская Татьяна Дмитриевна | I |
| 31. | Слуцкий Платон Сергеевич | 7Б | Барановская Татьяна Дмитриевна | II |
| История | ||||
| 32. | Оплачко Константин Сергеевич | 5Д | Бортневская Ольга Петровна | I |
| 33. | Короткевич Тихон Андреевич | 5Д | Бортневская Ольга Петровна | II |
| 34. | Чучваго Максим Владимирович | 5А | Шаповалова Лидия Анатольевна | II |
| 35. | Загорцев Дмитрий Владимирович | 5Б | Шаповалова Лидия Анатольевна | III |
| 36. | Острицова-Анисимова Мария Максимовна | 5Б | Шаповалова Лидия Анатольевна | III |
| 37. | Мастич Егор Павлович | 6А | Бортневская Ольга Петровна | I |
| 38. | Ахременко Милана Вячеславовна | 6А | Бортневская Ольга Петровна | II |
| 39. | Мосейчук Варвара Александровна | 6Д | Бортневская Ольга Петровна | II |
| 40. | Езепенко Юрий Михайлович | 6А | Бортневская Ольга Петровна | III |
| 41. | Лапшин Степан Дмитриевич | 6А | Бортневская Ольга Петровна | III |
| 42. | Тытарев Константин Юрьевич | 6В | Бортневская Ольга Петровна | III |
| 43. | Музыка Кирилл Артемович | 6Г | Бортневская Ольга Петровна | III |
| 44. | Вишнякова Дарья Максимовна | 8Б | Юрченко Татьяна Святославовна | I |
| 45. | Вербовиков Илья Олегович | 8А | Костюшко евгений Евгеньевич | II |
| 46. | Гриценко Михаил Александрович | 8А | Костюшко евгений Евгеньевич | III |
| 47. | Тимошенко Ренат Тимурович | 8Г | Костюшко евгений Евгеньевич | III |
| 48. | Ковалев Вячеслав Андреевич | 9А | Шаповалова Лидия Анатольевна | I |
| 49. | Ивановский Владимир Федорович | 9В | Шаповалова Лидия Анатольевна | III |
| 50. | Домников Алексей Сергеевич | 9В | Шаповалова Лидия Анатольевна | III |
| Белорусский язык | ||||
| 51. | Бугаёва Юлия Дмитриевна | 4В | Костюченко Оксана Викторовна | I |
| 52. | Ломан Кристина Евгеньевна | 4А | Курылина Мария Юрьевна | II |
| 53. | Буглакова Валерия Дмитриевна | 4Г | Шевцова Светлана Адамовна | II |
| 54. | Острицова-Анисимова Мария Максимовна | 5Б | Концевая Светлана Михайловна | I |
| 55. | Шлёг Валерия Дмитриевна | 5Б | Концевая Светлана Михайловна | II |
| 56. | Чадюк Полина Дмитриевна | 6Б | Рябцева Светлана Олеговна | I |
| 57. | Музыка Кирилл Артемович | 6Г | Кошлачева Галина Ивановна | II |
| 58. | Тытарев Константин Юрьевич | 6А | Рябцева Светлана Олеговна | II |
| 59. | Черненко Екатерина Сергеевна | 6Д | Сувалова Наталья Михайловна | III |
| 60. | Железняков Александр Андреевич | 7Г | Зайцева Алла Григорьевна | I |
| 61. | Игнашевич Кирилл Владиславович | 7А | Рябцева Светлана Олеговна | II |
| 62. | Коршак Анастасия Михайловна | 8А | Сычева Екатерина Анатольевна | I |
| 63. | Яскевич Вера Андреевна | 8Г | Кошлачева Галина Ивановна | II |
| 64. | Лашкевич Юлия Александровна | 8Б | Кошлачева Галина Ивановна | II |
| 65. | Приходько Ярослава Александровна | 8Б | Кошлачева Галина Ивановна | III |
| Физика | ||||
| 66. | Качанов Макар Игоревич | 8Б | Росолько Полина Витальевна | III |
| 67. | Гануш София Романовна | 8Г | Росолько Полина Витальевна | III |
| 68. | Лепень Варвара Андреевна | 7Г | Росолько Полина Витальевна | III |
| 69. | Рак Мария Александровна | 7Г | Росолько Полина Витальевна | III |
| Русский язык | ||||
| 70. | Позняков Егор Сергеевич | 4В | Костюченко Оксана Викторовна | I |
| 71. | Прусакова Ксения Сергеевна | 4Г | Шевцова Светлана Адамовна | I |
| 72. | Пожиган София Сергеевна | 4Б | Харькова Оксана Николаевна | II |
| 73. | Додерук Артём Александрович | 4Б | Харькова Оксана Николаевна | III |
| 74. | Помазова Ксения Андреевна | 4А | Курылина Марина Юрьевна | III |
| 75. | Герасимович Маргарита Сергеевна | 8А | Матышева Наталья Анатольевна | I |
| 76. | Савченко Маргарита Юрьевна | 8Г | Матышева Наталья Анатольевна | I |
| 77. | Острикова Карина Дмитриевна | 8А | Матышева Наталья Анатольевна | II |
| 78. | Лашкевич Юлия Александровна | 8Б | Матышева Наталья Анатольевна | III |
| 79. | Вишнякова Дарья Максимовна | 8Б | Матышева Наталья Анатольевна | III |
| 80. | Коршак Анастасия Михайловна | 8А | Матышева Наталья Анатольевна | III |
| 81. | Запольская Ксения Дмитриевна | 7 | Чибисова Ольга Егоровна | I |
| 82. | Рак Мария Александровна | 7Г | Аниськова Елена Вячеславовна | II |
| 83. | Утенская Анастасия Александровна | 7Г | Аниськова Елена Вячеславовна | III |
| 84. | Ющенко Валерия Алексеевна | 6Б | Герасименко Наталья Николаевна | I |
| 85. | Гончаров Егор Иванович | 6Б | Герасименко Наталья Николаевна | II |
| 86. | Сыроватка Елизавета Дмитриевна | 6А | Герасименко Наталья Николаевна | III |
| 87. | Кримезнюк Маргарита Юрьевна | 6 | Герасименко Наталья Николаевна | III |
| 88. | Чадюк Полина Дмитриевна | 6Б | Герасименко Наталья Николаевна | III |
| 89. | Музыка Кирилл Артемович | 6Г | Герасименко Наталья Николаевна | III |
| 90. | Балькова Кристина Геннадьевна | 6Д | Матышева Наталья Александровна | III |
| 91. | Мосейчук Варвара Александровна | 6Д | Матышева Наталья Александровна | III |
| 92. | Короткевич Тихон Андреевич | 5Д | Аниськова Елена Вячеславовна | I |
| 93. | Шлёг Валерия Дмитриевна | 5Б | Майсейшина Виктория Николаевна | II |
| 94. | Острицова-Анисимова Мария Максимовна | 5Б | Майсейшина Виктория Николаевна | III |
| 95. | Книстова Марина Станиславовна | 5Д | Аниськова Елена Вячеславовна | III |
| Обществоведение | ||||
| 96. | Мругала Мария Евгеньевна | 9Б | Костюшко Евгений Евгеньевич | I |
| 97. | Коршунова Елизавета Александровна | 9А | Костюшко Евгений Евгеньевич | II |
| 98. | Велкова Дарья Алексеевна | 9Б | Костюшко Евгений Евгеньевич | II |
| 99. | Яскевич Вера Андреевна | 8Г | Костюшко Евгений Евгеньевич | III |
| 100. | Кирюхина Анастасия Андреевна | 9Б | Костюшко Евгений Евгеньевич | III |
| 101. | Игнатьева Евгения Сергеевна | 8Г | Костюшко Евгений Евгеньевич | III |
| Английский язык | ||||
| 102. | Кузнецов Гордей Павлович | 5Д | Кузьмина Нина Сергеевна | I |
| 103. | Стражевич Роман Дмитриевич | 5Б | Кузьмина Нина Сергеевна | II |
| 104. | Ануфриев Максим Андреевич | 5В | Кулагина Ирина Владимировна | II |
| 105. | Никитенко Варвара Андреевна | 5В | Кузьмина Нина Сергеевна | III |
| 106. | Кравченко Лев Антонович | 5Г | Кузьмина Нина Сергеевна | III |
| 107. | Секачев Глеб Дмитриевич | 6Д | Булочкина Ольга Геннадьевна | I |
| 108. | Попкова Екатерина Сергеевна | 6В | Булочкина Ольга Геннадьевна | II |
| 109. | Осташева Мирослава Вячеславовна | 6Г | Сороколетова Полина Михайловна | III |
| 110. | Халимончик Карина Сергеевна | 7В | Садовая Юлия Леонидовна | I |
| 111. | Демиденко Матвей Валентинович | 7А | Дайнеко Наталья Борисовна | II |
| 112. | Гончарова Мария Геннадьевна | 7Б | Садовая Юлия Леонидовна | II |
| 113. | Рак Мария Александровна | 7Г | Сороколетова Полина Михайловна | II |
| 114. | Голубева Злата Андреевна | 7Б | Садовая Юлия Леонидовна | III |
| 115. | Протас София Витальевна | 8Б | Третьяк Елизавета Руслановна | I |
| 116. | Игнатьева Евгения Сергеевна | 8Г | Хатылева Анастасия Федоровна | II |
| 117. | Абелева Полина Станиславовна | 8Б | Хатылева Анастасия Федоровна | III |
| 118. | Гануш София Романовна | 8Г | Садовая Юлия Леонидовна | III |
| 119. | Шевцова Карина Александровна | 9В | Науменко Екатерина Александровна | I |
| 120. | Гриц Мария Андреевна | 9Д | Булочкина Ольга Геннадьевна | II |
| 121. | Колясева Елизавета Ивановна | 9Д | Булочкина Ольга Геннадьевна | III |
| 122. | Садовская Елизавета Сергеевна | 9Д | Булочкина Ольга Геннадьевна | III |
| Биология | ||||
| 123. | Плашкова Юлия Антоновна | 8Б | Соловей Ольга Владимировна | III |
| 124. | Рак Мария Александровна | 7Г | Карпович Светлана Николаевна | III |
| 125. | Карпенко Анна Максимовна | 7А | Карпович Светлана Николаевна | III |
| 126. | Паламарчук Матвей Павлович | 6Д | Соловей Ольга Владимировна | I |
| 127. | Чадюк Полина Дмитриевна | 6Б | Соловей Ольга Владимировна | III |
| Обслуживающий труд | ||||
| 128. | Острикова Юлиана Сергеевна | 6А | Серебрякова Галина Николаевна | I |
| 129. | Сарнавская София Александровна | 5Б | Серебрякова Галина Николаевна | II |
| 130. | Мажуто Полина Дмитриевна | 7А | Серебрякова Галина Николаевна | I |
| 131. | Острикова Ксения Сергеевна | 8Г | Серебрякова Галина Николаевна | II |
| 132. | Квакуха Анастасия Валерьевна | 8А | Серебрякова Галина Николаевна | III |
| 133. | Коршак Анастасия Михайловна | 8А | Серебрякова Галина Николаевна | III |
| Технический труд | ||||
| 134. | Осипенко Александр Сергеевич | 6А | Заяц Михаил Николаевич | I |
| 135. | Грабченков Ярослав Максимович | 5Д | Заяц Михаил Николаевич | II |
| 136. | Паламарчук Матвей Павлович | 6Д | Заяц Михаил Николаевич | III |
| 137. | Сороколетов Родион Александрович | 8Б | Заяц Михаил Николаевич | I |
| 138. | Савицкий Иван Константинович | 7А | Заяц Михаил Николаевич | II |
| Информатика | ||||
| 139. | Господарева Марина Сергеевна | 8Б | Долинский Михаил Семенович | I |
| 140. | Ягур Максим Алексеевич | 8Б | Долинский Михаил Семенович | II |
| 141. | Масленко Егор Александрович | 5В | Метельская Олеся Петровна
|
III |


а так же в средствах массовой информации и по карте неблагоприятных явлений:








