График работы спортивного зала
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ
СПОРТИВНОГО ЗАЛА
на II полугодие 2020/2021 учебного года
День недели | Время | Класс | Мероприятие | Ответственный |
Понедельник | 7.40-8.00 Влажная уборка, проветривание спортивного зала | |||
8.00-8.45 | 7Б | Занятие ФК и З | Гуцев В.В., учитель ФК и З | |
5Б | Занятие ФК и З | Майоров В.В., учитель ФК и З | ||
9.00-9.45 | 7В | Занятие ФК и З | Гуцев В.В., учитель ФК и З | |
5А | Занятие ФК и З | Майоров В.В., учитель ФК и З | ||
10.00-10.45 | 7А | Занятие ФК и З | Гуцев В.В., учитель ФК и З | |
2А | Час здоровья и спорта | Майоров В.В., учитель ФК и З | ||
8Б | Занятие ФК и З | Новикова Е.Е., учитель ФК и З | ||
11.00-11.45 | 5Д | Занятие ФК и З | Майоров В.В., учитель ФК и З | |
8А | Занятие ФК и З | Новикова Е.Е., учитель ФК и З | ||
12.00-12.45 | 10Б | Занятие ФК и З | Гуцев В.В., учитель ФК и З/
Лаптейкина Н.К., учитель ФК и З |
|
5Г | Занятие ФК и З | Майоров В.В., учитель ФК и З | ||
8В | Занятие ФК и З | Новикова Е.Е., учитель ФК и З | ||
13.00-13.45 | 7Г | Час здоровья и спорта | Гуцев В.В., учитель ФК и З | |
5В | Занятие ФК и З | Майоров В.В., учитель ФК и З | ||
11Б | Занятие ФК и З | Новикова Е.Е., учитель ФК и З/
Лаптейкина Н.К., учитель ФК и З |
||
13.45-14.00 Влажная уборка, проветривание спортивного зала | ||||
14.00-14.45 | 3В | Занятие ФК и З | Гуцева Т.И., учитель ФК и З | |
11А | Занятие ФК и З | Новикова Е.Е., учитель ФК и З/
Лаптейкина Н.К., учитель ФК и З |
||
СМГ№2 | Гуцев В.В., учитель ФК и З | |||
15.00-15.45 | 3А | Занятие ФК и З | Гуцева Т.И., учитель ФК и З | |
6А | Занятие ФК и З | Лаптейкина Н.К., учитель ФК и З | ||
СМГ№3 | Новикова Е.Е., учитель ФК и З | |||
16.00-16.45 | 3Д | Занятие ФК и З | Гуцева Т.И., учитель ФК и З | |
16.55-17.40 | 3Б | Занятие ФК и З | Гуцева Т.И., учитель ФК и З | |
6Б | Занятие ФК и З | Лаптейкина Н.К., учитель ФК и З | ||
17.50-18.35 | 3Г | Занятие ФК и З | Гуцева Т.И., учитель ФК и З | |
6Г | Занятие ФК и З | Лаптейкина Н.К., учитель ФК и З | ||
18.45-19.30 | 6В | Занятие ФК и З | Лаптейкина Н.К., учитель ФК и З | |
19.40-20.00 Влажная уборка, проветривание спортивного зала | ||||
Вторник | 7.40-8.00 Влажная уборка, проветривание спортивного зала | |||
8.00-8.45 | 2Б | Занятие ФК и З | Майоров В.В., учитель ФК и З | |
1Б | Занятие ФК и З | Новикова Е.Е., учитель ФК и З | ||
9.00-9.45 | 2В | Занятие ФК и З | Майоров В.В., учитель ФК и З | |
1В | Занятие ФК и З | Новикова Е.Е., учитель ФК и З | ||
10А | Занятие ФК и З | Гуцева Т.И., учитель ФК и З
Лаптейкина Н.К., учитель ФК и З |
||
9.30-11.00
11.00-12.30 |
Настольный теннис | Гулевич М.Г., ПДО ФСЦД и М
«Золотая Рысь» |
||
10.00-10.45 | 2Г | Занятие ФК и З | Майоров В.В., учитель ФК и З | |
1А | Час здоровья и спорта | Новикова Е.Е., учитель ФК и З | ||
11.00-11.45 | 2А | Занятие ФК и З | Майоров В.В., учитель ФК и З | |
9А | Занятие ФК и З | Гуцева Т.И., учитель ФК и З | ||
1Г | Час здоровья и спорта | Лаптейкина Н.К., учитель ФК и З | ||
СМГ№4 | Новикова Е.Е., учитель ФК и З | |||
11.50-12.25 | Шахматы | Майоров В.В., учитель ФК и З | ||
12.00-12.45 | 9В | Занятие ФК и З | Гуцева Т.И., учитель ФК и З | |
13.00-13.45 | — | — | — | |
13.45-14.00 Влажная уборка, проветривание спортивного зала | ||||
14.00-14.45 | 9Б | Занятие ФК и З | Гуцева Т.И., учитель ФК и З | |
4Г | Занятие ФК и З | Гуцев В.В., учитель ФК и З | ||
10Б | Час здоровья и спорта | Лаптейкина Н.К., учитель ФК и З | ||
15.00-15.45 | СМГ№1 | Гуцева Т.И., учитель ФК и З | ||
4Б | Занятие ФК и З | Гуцев В.В., учитель ФК и З | ||
16.00-16.45 | 4А | Час здоровья и спорта | Гуцев В.В., учитель ФК и З | |
6Г | Час здоровья и спорта | Лаптейкина Н.К., учитель ФК и З | ||
16.55-17.40 | 4В | Занятие ФК и З | Гуцев В.В., учитель ФК и З | |
6В | Час здоровья и спорта | Лаптейкина Н.К., учитель ФК и З | ||
17.45-20.45 | Дзюдо | Хотянович А.П./Грачаников А.А.,
тренеры-преподаватели школы И.Макарова |
||
17.50-18.35 | 6А | Час здоровья и спорта | Лаптейкина Н.К., учитель ФК и З | |
18.45-19.30 | 6Б | Час здоровья и спорта | Лаптейкина Н.К., учитель ФК и З | |
20.00-20.45 | Работа с родительской общественностью | Смусенок А.В. | ||
19.40-20.00 Влажная уборка, проветривание спортивного зала | ||||
Среда | 7.40-8.00 Влажная уборка, проветривание спортивного зала | |||
8.00-8.45 | 7Г | Занятие ФК и З | Гуцев В.В., учитель ФК и З | |
5В | Час здоровья и спорта | Майоров В.В., учитель ФК и З | ||
8Б | Занятие ФК и З | Новикова Е.Е., учитель ФК и З | ||
9.00-9.45
|
7В | Занятие ФК и З | Гуцев В.В., учитель ФК и З | |
8В | Занятие ФК и З | Новикова Е.Е., учитель ФК и З | ||
10А | Час здоровья и спорта | Лаптейкина Н.К., учитель ФК и З | ||
10.00-10.45 | 7А | Занятие ФК и З | Гуцев В.В., учитель ФК и З | |
5А | Занятие ФК и З | Майоров В.В., учитель ФК и З | ||
8А | Занятие ФК и З | Новикова Е.Е., учитель ФК и З | ||
1Г | Занятие ФК и З | Лаптейкина Н.К., учитель ФК и З | ||
11.00-11.45 | 5Б | Занятие ФК и З | Майоров В.В., учитель ФК и З | |
11А | Занятие ФК и З | Новикова Е.Е., учитель ФК и З
Лаптейкина Н.К., учитель ФК и З |
||
12.00-12.45 | 5Д | Занятие ФК и З | Майоров В.В., учитель ФК и З | |
11Б | Занятие ФК и З | Новикова Е.Е., учитель ФК и З
Лаптейкина Н.К., учитель ФК и З |
||
13.00-13.45 | 7Б | Час здоровья и спорта | Гуцев В.В., учитель ФК и З | |
5Г | Занятие ФК и З | Майоров В.В., учитель ФК и З | ||
13.45-14.00 Влажная уборка, проветривание спортивного зала | ||||
14.00-14.45 | 3Б | Занятие ФК и З | Гуцева Т.И., учитель ФК и З | |
СМГ№2 | Гуцев В.В., учитель ФК и З | |||
14.50-15.35 | Волейбол | Лаптейкина Н.К., педагог доп. образования | ||
15.00-15.45 | 3В | Занятие ФК и З | Гуцева Т.И., учитель ФК и З | |
15.45-16.30 | Волейбол | Лаптейкина Н.К., педагог доп. образования | ||
16.00-16.45 | 3Г | Занятие ФК и З | Гуцева Т.И., учитель ФК и З | |
16.40-17.25 | Волейбол | Лаптейкина Н.К., педагог доп. образования | ||
16.55-17.40 | 4Б | Час здоровья и спорта | Гуцев В.В., учитель ФК и З | |
3А | Час здоровья и спорта | Гуцева Т.И., учитель ФК и З | ||
17.50-18.35 | 4А | Занятие ФК и З | Гуцев В.В., учитель ФК и З | |
3Д | Занятие ФК и З | Гуцева Т.И., учитель ФК и З | ||
18.30-20.00 | 7-11кл. | Физкультурно-оздоровительное мероприятие | Новикова Е.Е., руководитель ФВ | |
19.40-20.00 Влажная уборка, проветривание спортивного зала | ||||
Четверг | 7.40-8.00 Влажная уборка, проветривание спортивного зала | |||
8.00-8.45 | 2В | Занятие ФК и З | Майоров В.В., учитель ФК и З | |
1В | Час здоровья и спорта | Новикова Е.Е., учитель ФК и З | ||
9А | Занятие ФК и З | Гуцева Т.И., учитель ФК и З | ||
7А | Час здоровья и спорта | Гуцев В.В., учитель ФК и З | ||
9.00-9.45 | 7Б | Занятие ФК и З | Гуцев В.В., учитель ФК и З | |
2Г | Час здоровья и спорта | Майоров В.В., учитель ФК и З | ||
1А | Занятие ФК и З | Новикова Е.Е., учитель ФК и З | ||
9В | Занятие ФК и З | Гуцева Т.И., учитель ФК и З | ||
9.30-11.00
11.00-12.30 |
Настольный теннис | Гулевич М.Г., ПДО ФСЦД и М
«Золотая Рысь» |
||
10.00-10.45 | 5А | Час здоровья и спорта | Майоров В.В., учитель ФК и З | |
1Б | Час здоровья и спорта | Новикова Е.Е., учитель ФК и З | ||
9Б | Занятие ФК и З | Гуцева Т.И., учитель ФК и З | ||
11.00-11.45 | 5В | Занятие ФК и З | Майоров В.В., учитель ФК и З | |
8А | Час здоровья и спорта | Новикова Е.Е., учитель ФК и З | ||
12.00-12.45 | 2Б | Час здоровья и спорта | Майоров В.В., учитель ФК и З | |
8В | Час здоровья и спорта | Новикова Е.Е., учитель ФК и З | ||
13.00-13.45 | 10Б | Занятие ФК и З | Гуцев В.В., учитель ФК и З
Лаптейкина Н.К., учитель ФК и З |
|
5Б | Час здоровья и спорта | Майоров В.В., учитель ФК и З | ||
8Б | Час здоровья и спорта | Новикова Е.Е., учитель ФК и З | ||
13.45-14.00 Влажная уборка, проветривание спортивного зала | ||||
14.00-14.45 | 7В | Час здоровья и спорта | Гуцев В.В., учитель ФК и З | |
3А | Занятие ФК и З | Гуцева Т.И., учитель ФК и З | ||
СМГ№3 | Новикова Е.Е., учитель ФК и З | |||
15.00-15.45 | 4Г | Занятие ФК и З | Гуцев В.В., учитель ФК и З | |
3Д | Час здоровья и спорта | Гуцева Т.И., учитель ФК и З | ||
16.00-16.45 | 4Б | Час здоровья и спорта | Гуцев В.В., учитель ФК и З | |
3Б | Час здоровья и спорта | Гуцева Т.И., учитель ФК и З | ||
6Г | Занятие ФК и З | Лаптейкина Н.К., учитель ФК и З | ||
16.55-17.40 | 3В | Час здоровья и спорта | Гуцева Т.И., учитель ФК и З | |
6В | Занятие ФК и З | Лаптейкина Н.К., учитель ФК и З | ||
17.45-20.45 | Дзюдо | Хотянович А.П.
Грачаников А.А. |
||
17.50-18.35 | 6Б | Занятие ФК и З | Лаптейкина Н.К., учитель ФК и З | |
18.45-19.30 | 6А | Занятие ФК и З | Лаптейкина Н.К., учитель ФК и З | |
20.00-20.45 | Работа с родительской общественностью | Смусенок А.В. | ||
19.40-20.00 Влажная уборка, проветривание спортивного зала | ||||
Пятница
|
7.40-8.00 Влажная уборка, проветривание спортивного зала | |||
8.00-8.45 | 2А | Занятие ФК и З | Майоров В.В., учитель ФК и З | |
1А | Час здоровья и спорта | Новикова Е.Е., учитель ФК и З | ||
9.00-9.45 | 2Б | Занятие ФК и З | Майоров В.В., учитель ФК и З | |
1Б | Занятие ФК и З | Новикова Е.Е., учитель ФК и З | ||
10.00-10.45 | 2В | Час здоровья и спорта | Майоров В.В., учитель ФК и З | |
1В | Занятие ФК и З | Новикова Е.Е., учитель ФК и З | ||
1Г | Занятие ФК и З | Лаптейкина Н.К., учитель ФК и З | ||
11.00-11.45 | 2Г | Занятие ФК и З | Майоров В.В., учитель ФК и З | |
9Б | Час здоровья и спорта | Гуцева Т.И., учитель ФК и З | ||
СМГ№4 | Новикова Е.Е., учитель ФК и З | |||
12.00-12.45 | 7Г | Занятие ФК и З | Гуцев В.В., учитель ФК и З | |
5Г | Час здоровья и спорта | Майоров В.В., учитель ФК и З | ||
9А | Час здоровья и спорта | Гуцева Т.И., учитель ФК и З | ||
13.00-13.45 | 5Д | Час здоровья и спорта | Майоров В.В., учитель ФК и З | |
10А | Занятие ФК и З | Гуцева Т.И., учитель ФК и З
Лаптейкина Н.К., учитель ФК и З |
||
11А | Час здоровья и спорта | Новикова Е.Е., учитель ФК и З | ||
13.45-14.00 Влажная уборка, проветривание спортивного зала | ||||
14.00-14.45 | 4В | Занятие ФК и З | Гуцев В.В., учитель ФК и З | |
9В | Час здоровья и спорта | Гуцева Т.И., учитель ФК и З | ||
11Б | Час здоровья и спорта | Новикова Е.Е., учитель ФК и З | ||
14.50-15.35 | Волейбол | Лаптейкина Н.К., педагог дополнительного образования | ||
15.00-15.45 | 4Б | Занятие ФК и З | Гуцев В.В., учитель ФК и З | |
3Г | Час здоровья и спорта | Гуцева Т.И., учитель ФК и З | ||
15.45-16.30 | Волейбол | Лаптейкина Н.К., педагог дополнительного образования | ||
16.00-16.45 | 4Г | Час здоровья и спорта | Гуцев В.В., учитель ФК и З | |
СМГ№1 | Гуцева Т.И., учитель ФК и З | |||
16.40-17.25 | Волейбол | Лаптейкина Н.К., педагог дополнительного образования | ||
16.55-17.40 | 4А | Занятие ФК и З | Гуцев В.В., учитель ФК и З | |
17.30-20.00 | 7-11кл. | Физкультурно-оздоровительное мероприятие | Майоров В.В., руководитель ФВ | |
19.40-20.00 Влажная уборка, проветривание спортивного зала | ||||
Суббота 1,3,4 | 7.40-8.00 Влажная уборка, проветривание спортивного зала | |||
10.00-12.00 | 1-11кл. | Физкультурно-оздоровительное мероприятие | Руководители физического воспитания | |
12.00-15.00 | Дзюдо | Хотянович А.П./Грачаников А.А.,
тренеры-преподаватели школы И.Макарова |
||
12.00-13.30
|
Настольный теннис | Гулевич М.Г., ПДО ФСЦД и М
«Золотая Рысь» |
||
15.00-16.30 | 7-11кл. | Физкультурно-оздоровительное мероприятие | Гуцева Т.И./Лаптейкина Н.К.,
руководители ФВ |
|
16.30-17.15 | Баскетбол | Гуцев В.В., педагог дополнительного образования | ||
17.25-18.10 | Баскетбол | Гуцев В.В., педагог дополнительного образования | ||
18.20-19.05 | Баскетбол | Гуцев В.В., педагог дополнительного образования | ||
19.05-20.00 | 7-11кл. | Физкультурно-оздоровительное мероприятие | Гуцев В.В., руководитель ФВ | |
19.40-20.00 Влажная уборка, проветривание спортивного зала | ||||
Суббота 2 | 7.40-8.00 Влажная уборка, проветривание спортивного зала | |||
9.00-12.00 | 1-11кл. | День здоровья | Руководители физического воспитания | |
12.00-15.00 | Дзюдо | Хотянович А.П./Грачаников А.А.,
тренеры-преподаватели школы И.Макарова |
||
12.00-13.30
|
Настольный теннис | Гулевич М.Г., ПДО ФСЦД и М
«Золотая Рысь»
|
||
15.00-16.30 | 7-11кл. | Физкультурно-оздоровительное мероприятие | Гуцева Т.И./Лаптейкина Н.К.,
руководители ФВ |
|
16.30-17.15 | Баскетбол | Гуцев В.В., педагог дополнительного образования | ||
17.25-18.10 | Баскетбол | Гуцев В.В., педагог дополнительного образования | ||
18.20-19.05 | Баскетбол | Гуцев В.В., педагог дополнительного образования | ||
19.00-20.00 | 7-11кл. | Физкультурно-оздоровительное мероприятие | Гуцев В.В., руководитель ФВ | |
19.30-20.00 Влажная уборка, проветривание спортивного зала |