Расписание учебных занятий 5-11 класс
Расписание учебных занятий 5-11 классов
на первое полугодие 2025/2026 учебного года
5 «А» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
46 | 51 | 50 | 39 | 53 | |
1 | физическая культура и здоровье | человек и мир | белорусский язык | русская литература | математика |
2 | трудовое обучение | математика | физическая культура и здоровье | всемирная история | русский язык |
3 | математика | английский язык | русский язык | английский язык | английский язык |
4 | английский язык | всемирная история | математика | физическая культура и здоровье | искусство (отечественная и мировая художественная культура) |
5 | белорусский язык | русский язык | основы безопасности жизнедеятельности | математика | белорусский язык |
6 | белорусская литература | русская литература | английский язык | белорусская литература | |
7 |
5 «Б» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
46 | 51 | 47 | 43 | 52 | |
1 | русский язык | всемирная история | математика | всемирная история | английский язык |
2 | математика | русский язык | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | математика | физическая культура и здоровье |
3 | трудовое обучение | русская литература | белорусский язык | белорусский язык | русский язык |
4 | физическая культура и здоровье | математика | белорусская литература | английский язык | математика |
5 | английский язык | английский язык | английский язык | физическая культура и здоровье | белорусский язык |
6 | русская литература | человек и мир | основы безопасности жизнедеятельности | белорусская литература | |
7 |
5 «В» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
46 | 49 | 48 | 44 | 52 | |
1 | английский язык | математика | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | основы безопасности жизнедеятельности | физическая культура и здоровье |
2 | русская литература | физическая культура и здоровье | математика | английский язык | белорусский язык |
3 | русский язык | белорусский язык | английский язык | всемирная история | математика |
4 | математика | белорусская литература | человек и мир | математика | английский язык |
5 | трудовое обучение | всемирная история | русский язык | белорусский язык | русский язык |
6 | физическая культура и здоровье | английский язык | русская литература | белорусская литература | |
7 |
5 «Г» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
46 | 51 | 48 | 42 | 52 | |
1 | белорусская литература | русская литература | английский язык | математика | белорусский язык |
2 | белорусский язык | английский язык | основы безопасности жизнедеятельности | физическая культура и здоровье | математика |
3 | английский язык | математика | математика | русский язык | всемирная история |
4 | трудовое обучение | русский язык | белорусский язык | русская литература | физическая культура и здоровье |
5 | физическая культура и здоровье | человек и мир | всемирная история | английский язык | английский язык |
6 | математика | белорусская литература | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | русский язык | |
7 |
5«Д» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
47 | 48 | 49 | 43 | 52 | |
1 | трудовое обучение | белорусская литература | белорусская литература | английский язык | русская литература |
2 | английский язык | белорусский язык | белорусский язык | математика | английский язык |
3 | всемирная история | человек и мир | физическая культура и здоровье | основы безопасности жизнедеятельности | русский язык |
4 | русский язык | английский язык | английский язык | русский язык | математика |
5 | физическая культура и здоровье | математика | математика | русская литература | белорусский язык |
6 | математика | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | всемирная история | физическая культура и здоровье | |
7 |
6 «А» класс
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
42 | 51 | 56 | 47 | 56 | |
0 | английский язык | физическая культура и здоровье | всемирная история | белорусская литература | |
1 | русская литература | математика | математика | информатика | белорусский язык |
2 | русский язык | биология | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | английский язык | английский язык |
3 | математика | белорусская литература | английский язык | физическая культура и здоровье | русский язык |
4 | английский язык | белорусский язык | белорусский язык | география | математика |
5 | физическая культура и здоровье | трудовое обучение | русский язык | математика | История Беларуси |
6 | русская литература |
6 «Б» класс
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
40 | 55 | 53 | 45 | 59 | |
0 | английский язык | физическая культура и здоровье | |||
1 | математика | русская литература | русская литература | трудовое обучение | английский язык |
2 | география | английский язык | русский язык | математика | русский язык |
3 | английский язык | белорусский язык | белорусский язык | информатика | математика |
4 | физическая культура и здоровье | русский язык | английский язык | физическая культура и здоровье | белорусский язык |
5 | биология | математика | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | всемирная история | белорусская литература |
6 | белорусская литература | математика | История Беларуси |
6 «В» класс
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
52 | 54 | 53 | 40 | 53 | |
0 | биология | английский язык | |||
1 | русская литература | математика | русский язык | физическая культура и здоровье | белорусский язык |
2 | английский язык | физическая культура и здоровье | математика | информатика | физическая культура и здоровье |
3 | история Беларуси | трудовое обучение | белорусский язык | английский язык | русский язык |
4 | белорусский язык | английский язык | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | математика | всемирная история |
5 | математика | русский язык | английский язык | география | математика |
6 | белорусская литература | русская литература | белорусская литература |
6 «Г» класс
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
47 | 52 | 54 | 47 | 53 | |
0 | белорусский язык | русский язык | информатика | ||
1 | английский язык | физическая культура и здоровье | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | История Беларуси | физическая культура и здоровье |
2 | белорусский язык | трудовое обучение | английский язык | география | всемирная история |
3 | биология | английский язык | математика | английский язык | английский язык |
4 | математика | математика | белорусский язык | математика | русская литература |
5 | белорусская литература | русский язык | белорусская литература | физическая культура и здоровье | русский язык |
6 | русская литература | математика |
6 «Д» класс
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
42 | 54 | 56 | 46 | 54 | |
0 | физическая культура и здоровье | русский язык | |||
1 | английский язык | информатика | белорусский язык | география | всемирная история |
2 | физическая культура и здоровье | математика | русская литература | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | английский язык |
3 | математика | английский язык | русский язык | математика | биология |
4 | русский язык | трудовое обучение | английский язык | английский язык | белорусский язык |
5 | русская литература | белорусский язык | математика | физическая культура и здоровье | математика |
6 | белорусская литература | история Беларуси | белорусская литература |
7 «А» класс
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
49/45 | 57 | 52/56 | 50 | 53 | |
0 | белорусская литература | трудовое обучение/ информатика | |||
1 | география | белорусский язык | английский язык | химия | русская литература |
2 | математика | физическая культура и здоровье | математика | математика | русский язык |
3 | информатика/ трудовое обучение | математика | физика | история Беларуси | искусство (отечественная и мировая художественная культура) |
4 | физика | биология | русский язык | физическая культура и здоровье | математика |
5 | английский язык | всемирная история | русская литература | английский язык | английский язык |
6 | физическая культура и здоровье | английский язык | биология | белорусский язык |
7 «Б» класс
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
43/39 | 54 | 58/62 | 50 | 56 | |
0 | русская литература | география | русская литература | ||
1 | физическая культура и здоровье | математика | трудовое обучение/ информатика | английский язык | русский язык |
2 | информатика/ трудовое обучение | русский язык | физика | химия | математика |
3 | математика | всемирная история | английский язык | математика | белорусский язык |
4 | английский язык | английский язык | математика | история Беларуси | английский язык |
5 | физика | биология | белорусский язык | физическая культура и здоровье | искусство (отечественная и мировая художественная культура) |
6 | белорусская литература | биология | физическая культура и здоровье |
7 «В» класс
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
50/46 | 57 | 52/56 | 50 | 52 | |
0 | физическая культура и здоровье | русская литература | математика | ||
1 | информатика/ трудовое обучение | математика | математика | химия | английский язык |
2 | английский язык | биология | русский язык | английский язык | география |
3 | физика | русский язык | трудовое обучение/ информатика | история Беларуси | белорусский язык |
4 | белорусский язык | русская литература | физика | биология | белорусская литература |
5 | математика | английский язык | английский язык | математика | физическая культура и здоровье |
6 | всемирная история | физическая культура и здоровье | искусство (отечественная и мировая художественная культура) |
7 «Г» класс
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
50/46 | 57 | 51/56 | 47 | 55 | |
0 | информатика/ трудовое обучение | английский язык | белорусская литература | химия | |
1 | история Беларуси | физическая культура и здоровье | белорусский язык | русская литература | математика |
2 | физика | математика | трудовое обучение/ информатика | русский язык | английский язык |
3 | английский язык | биология | математика | биология | география |
4 | математика | всемирная история | английский язык | математика | искусство (отечественная и мировая художественная культура) |
5 | физическая культура и здоровье | русский язык | физика | английский язык | физическая культура и здоровье |
6 | русская литература | белорусский язык |
8 « А» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
48 | 51 | 51 | 47 | 57 | |
1 | математика | русская литература | физическая культура и здоровье | география | физика |
2 | белорусский язык | русский язык | математика | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | физическая культура и здоровье |
3 | английский язык | физическая культура и здоровье | физика | русский язык | математика |
4 | химия | математика | белорусский язык | биология | английский язык |
5 | белорусская литература | информатика | белорусская литература | математика | география |
6 | трудовое обучение | английский язык | история Беларуси | всемирная история | |
7 | биология | химия |
8 «Б» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
50 | 52 | 51 | 44 | 57 | |
1 | английский язык | белорусская литература | математика | русский язык | искусство (отечественная и мировая художественная культура) |
2 | история Беларуси | математика | русский язык | математика | математика |
3 | математика | информатика | английский язык | всемирная история | белорусский язык |
4 | биология | белорусский язык | химия | химия | физика |
5 | география | физическая культура и здоровье | русская литература | география | английский язык |
6 | белорусская литература | физика | физическая культура и здоровье | физическая культура и здоровье | |
7 | трудовое обучение | биология |
8 «В» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
45 | 51 | 60 | 48 | 50 | |
1 | физическая культура и здоровье | информатика | химия | математика | биология |
2 | химия | белорусская литература | математика | русский язык | английский язык |
3 | биология | белорусский язык | русский язык | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | физическая культура и здоровье |
4 | математика | математика | русская литература | география | история Беларуси |
5 | всемирная история | трудовое обучение | английский язык | белорусский язык | физика |
6 | география | английский язык | физика | белорусская литература | математика |
7 | физическая культура и здоровье |
8 «Г» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
45 | 53 | 55 | 49 | 52 | |
1 | русская литература | физическая культура и здоровье | история Беларуси | всемирная история | математика |
2 | русский язык | информатика | химия | белорусская литература | физика |
3 | математика | трудовое обучение | география | белорусский язык | искусство (отечественная и мировая художественная культура) |
4 | физическая культура и здоровье | английский язык | английский язык | физическая культура и здоровье | химия |
5 | белорусская литература | физика | математика | английский язык | белорусский язык |
6 | биология | математика | русский язык | математика | биология |
7 | география |
8 «Д» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
45 | 53 | 54 | 42 | 56 | |
1 | биология | белорусская литература | русский язык | физическая культура и здоровье | английский язык |
2 | математика | физика | физическая культура и здоровье | география | биология |
3 | физическая культура и здоровье | математика | математика | трудовое обучение | математика |
4 | география | информатика | химия | английский язык | всемирная история |
5 | русский язык | английский язык | белорусский язык | белорусский язык | химия |
6 | русская литература | история Беларуси | белорусская литература | математика | физика |
7 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) |
9 « А» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
49 | 60 | 57 | 47 | 59 | |
1 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | физика | информатика | русская литература | физическая культура и здоровье |
2 | математика | математика | английский язык | русский язык | биология |
3 | русская литература | английский язык | всемирная история | английский язык | белорусский язык |
4 | английский язык | физическая культура и здоровье | математика | физика | география |
5 | обществоведение | белорусская литература | география | история Беларуси | химия |
6 | физика | белорусский язык | физическая культура и здоровье | трудовое обучение | математика |
7 | химия | русский язык | английский язык |
9 «Б» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
48 | 63 | 63 | 47 | 51 | |
1 | русская литература | математика | русская литература | белорусский язык | химия |
2 | английский язык | белорусский язык | информатика | физика | география |
3 | математика | физика | математика | география | математика |
4 | физика | белорусская литература | русский язык | физическая культура и здоровье | русский язык |
5 | физическая культура и здоровье | английский язык | английский язык | трудовое обучение | физическая культура и здоровье |
6 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | биология | обществоведение | английский язык | английский язык |
7 | всемирная история | химия | история Беларуси |
9 «В» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
46 | 63 | 63 | 50 | 51 | |
1 | физическая культура и здоровье | английский язык | математика | физика | география |
2 | английский язык | география | русский язык | английский язык | математика |
3 | физика | математика | русская литература | белорусская литература | английский язык |
4 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | русский язык | английский язык | трудовое обучение | белорусский язык |
5 | математика | физика | информатика | белорусский язык | физическая культура и здоровье |
6 | обществоведение | химия | всемирная история | история Беларуси | химия |
7 | русская литература | биология | физическая культура и здоровье |
9 «Г» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
46 | 63 | 57 | 49 | 51 | |
1 | обществоведение | русская литература | английский язык | трудовое обучение | математика |
2 | физическая культура и здоровье | русский язык | всемирная история | биология | физическая культура и здоровье |
3 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | химия | физическая культура и здоровье | физика | русская литература |
4 | математика | английский язык | информатика | история Беларуси | химия |
5 | физика | математика | математика | английский язык | русский язык |
6 | английский язык | география | белорусский язык | белорусский язык | английский язык |
7 | физика | белорусская литература | география |
9 «Д» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
52 | 64 | 57 | 45 | 54 | |
1 | русская литература | химия | белорусский язык | биология | белорусская литература |
2 | физика | физика | физическая культура и здоровье | трудовое обучение | белорусский язык |
3 | обществоведение | история Беларуси | информатика | русский язык | химия |
4 | физическая культура и здоровье | русский язык | всемирная история | английский язык | английский язык |
5 | английский язык | английский язык | английский язык | физика | математика |
6 | математика | математика | математика | физическая культура и здоровье | география |
7 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | русская литература | география |
10 «А» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
42 | 55 | 51 | 49 | 53 | |
1 | черчение | белорусская литература | физика | математика | биология |
2 | обществоведение | математика | белорусский язык | физическая культура и здоровье | английский язык |
3 | физическая культура и здоровье | белорусский язык | математика | английский язык | математика |
4 | английский язык | английский язык | физическая культура и здоровье | химия | физика |
5 | история Беларуси в контексте всемирной истории | русский язык | биология | информатика | история Беларуси в контексте всемирной истории |
6 | русский язык | русская литература | химия | география | русская литература |
7 |
10 «Б» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
50/45 | 62/63 | 51/51 | 50 | 51/47 | |
1 | история Беларуси в контексте всемирной истории | математика (п)/ химия(п) | география | английский язык | черчение |
2 | математика(п)/ биология(п) | белорусский язык | физика(п)/ биология(п) | математика (п)/ математика (б) | физика(п)/ химия(п) |
3 | химия(б)/математика(б) | биология(б)/ химия(п) | белорусская литература | физическая культура и здоровье | физика(п)/ химия(п) |
4 | русский язык | химия(б)/ физика(б) | Математика (п)/ физика(б) | информатика | физическая культура и здоровье |
5 | математика (п)/ биология(п) | физическая культура и здоровье | белорусский язык | русский язык | математика (п)/ биология(п) |
6 | физика(п)/ математика (б) | биология(б)/ математика (б) | русская литература | история Беларуси в контексте всемирной истории | |
7 | английский язык | обществоведение |
11 «А» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
51 | 55 | 61 | 46 | 51 | |
1 | биология | физика | биология | химия | английский язык |
2 | русский язык | английский язык | география | белорусский язык | русский язык |
3 | русская литература | белорусский язык | химия | физическая культура и здоровье | физика |
4 | информатика | математика | английский язык | история Беларуси в контексте всемирной истории | русская литература |
5 | математика | русский язык | обществоведение | английский язык | физическая культура и здоровье |
6 | история Беларуси в контексте всемирной истории | физическая культура и здоровье | математика | белорусская литература | математика |
7 | астрономия |
11 «Б» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
49/45 | 56 | 61 | 52 | 60 | |
1 | астрономия | английский язык | математика (п)/ химия(п) | русская литература | белорусский язык |
2 | физическая культура и здоровье | математика (п)/химия(п) | белорусский язык | русский язык | биология(б)/ математика(б) |
3 | история Беларуси в контексте всемирной истории | физика(п)/ математика(б) | биология(б)/математика(б) | математика(п)/ химия(п) | история Беларуси в контексте всемирной истории |
4 | математика (п)/ биология(п) | физика(п)/ химия(п) | физика(п)/ биология(п) | физика(п)/ математика(б) | математика (п)/ биология(п) |
5 | информатика | география | физическая культура и здоровье | химия(б)/ физика(б) | обществоведение |
6 | английский язык | русская литература | химия(б)/ физика(б) | физическая культура и здоровье | математика (п)/ биология(п) |
7 | белорусская литература |