Расписание учебных занятий 5-11 класс
Расписание учебных занятий 5-11 классов
на первое полугодие 2026/2027 учебного года
5 «А»
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| 45 | 48 | 49 | 47 | 50 | |
| 1 | математика | русская литература | белорусская литература | русская литература | белорусский язык |
| 2 | всемирная история | русский язык | физическая культура и здоровье | основы безопасности жизнедеятельности | математика |
| 3 | человек и мир | английский язык | белорусский язык | русский язык | русский язык |
| 4 | белорусский язык | математика | математика | английский язык | физическая культура и здоровье |
| 5 | английский язык | физическая культура и здоровье | английский язык | математика | английский язык |
| 6 | белорусская литература | всемирная история | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | трудовое обучение | |
| 7 |
5 «Б»
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| 46 | 47 | 48 | 46 | 52 | |
| 1 | русская литература | математика | всемирная история | белорусский язык | физическая культура и здоровье |
| 2 | русский язык | белорусская литература | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | физическая культура и здоровье | белорусский язык |
| 3 | всемирная история | белорусский язык | русский язык | математика | математика |
| 4 | английский язык | человек и мир | английский язык | трудовое обучение | английский язык |
| 5 | математика | английский язык | основы безопасности жизнедеятельности | английский язык | русский язык |
| 6 | физическая культура и здоровье | математика | белорусская литература | русская литература | |
| 7 |
5 «В»
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| 43 | 51 | 49 | 47 | 49 | |
| 1 | трудовое обучение | английский язык | физическая культура и здоровье | основы безопасности жизнедеятельности | русская литература |
| 2 | математика | математика | английский язык | белорусская литература | физическая культура и здоровье |
| 3 | русская литература | человек и мир | белорусский язык | английский язык | русский язык |
| 4 | русский язык | белорусский язык | математика | белорусский язык | всемирная история |
| 5 | английский язык | физическая культура и здоровье | всемирная история | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | математика |
| 6 | русский язык | белорусская литература | математика | английский язык | |
| 7 |
5 «Г»
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| 42 | 53 | 48 | 46 | 50 | |
| 1 | белорусский язык | русская литература | человек и мир | английский язык | математика |
| 2 | физическая культура и здоровье | русский язык | всемирная история | физическая культура и здоровье | всемирная история |
| 3 | английский язык | трудовое обучение | физическая культура и здоровье | основы безопасности жизнедеятельности | английский язык |
| 4 | математика | английский язык | английский язык | белорусский язык | искусство (отечественная и мировая художественная культура) |
| 5 | белорусская литература | математика | математика | белорусская литература | русский язык |
| 6 | белорусский язык | русский язык | математика | русская литература | |
| 7 |
6 «А» класс
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
| 46 | 48 | 56 | 47 | 55 | |
| 0 | |||||
| 1 | русская литература | белорусская литература | русский язык | трудовое обучение | информатика |
| 2 | русский язык | белорусский язык | математика | белорусский язык | биология |
| 3 | английский язык | география | английский язык | история Беларуси | английский язык |
| 4 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | математика | всемирная история | английский язык | русский язык |
| 5 | физическая культура и здоровье | физическая культура и здоровье | белорусский язык | математика | математика |
| 6 | математика | английский язык | белорусская литература | физическая культура и здоровье | русская литература |
6 «Б» класс
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
| 46 | 49 | 56 | 48 | 53 | |
| 0 | информатика | ||||
| 1 | физическая культура и здоровье | английский язык | белорусский язык | математика | математика |
| 2 | математика | математика | математика | география | трудовое обучение |
| 3 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | история Беларуси | всемирная история | белорусский язык | русский язык |
| 4 | английский язык | физическая культура и здоровье | английский язык | физическая культура и здоровье | английский язык |
| 5 | русский язык | белорусский язык | русский язык | английский язык | биология |
| 6 | русская литература | белорусская литература | русская литература | белорусская литература |
6 «В» класс
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
| 47 | 50 | 56 | 49 | 50 | |
| 0 | |||||
| 1 | география | математика | всемирная история | физическая культура и здоровье | биология |
| 2 | трудовое обучение | информатика | английский язык | история Беларуси | английский язык |
| 3 | русский язык | белорусский язык | русская литература | английский язык | математика |
| 4 | математика | физическая культура и здоровье | русский язык | русская литература | физическая культура и здоровье |
| 5 | английский язык | английский язык | математика | русский язык | белорусский язык |
| 6 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | белорусская литература | белорусский язык | математика | белорусская литература |
6 «Г» класс
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
| 47 | 49 | 55 | 48 | 53 | |
| 0 | |||||
| 1 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | всемирная история | английский язык | география | русский язык |
| 2 | английский язык | английский язык | биология | английский язык | история Беларуси |
| 3 | математика | математика | информатика | физическая культура и здоровье | английский язык |
| 4 | трудовое обучение | белорусский язык | математика | математика | белорусский язык |
| 5 | белорусский язык | белорусская литература | русский язык | русский язык | физическая культура и здоровье белорусский язык |
| 6 | белорусская литература | физическая культура и здоровье | русская литература | русская литература | математика |
6 «Д» класс
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
| 46 | 49 | 55 | 46 | 56 | |
| 0 | |||||
| 1 | русская литература | белорусская литература | география | английский язык | белорусский язык |
| 2 | русский язык | белорусский язык | белорусский язык | математика | информатика |
| 3 | трудовое обучение | всемирная история | белорусская литература | русская литература | история Беларуси |
| 4 | физическая культура и здоровье | английский язык | русский язык | русский язык | математика |
| 5 | математика | математика | английский язык | физическая культура и здоровье | английский язык |
| 6 | английский язык | физическая культура и здоровье | математика | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | биология |
7 «А»
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
| 44 | 57 | 53 | 51 | 56 | |
| 1 | география | русская литература | математика | белорусская литература | английский язык |
| 2 | английский язык | всемирная история | английский язык | математика | химия |
| 3 | математика | математика | физика | английский язык | физическая культура и здоровье |
| 4 | физика | английский язык | русский язык | белорусский язык | трудовое обучение |
| 5 | русская литература | информатика | биология | биология | математика |
| 6 | физическая культура и здоровье | физическая культура и здоровье | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | белорусский язык | |
| 7 | русский язык | история Беларуси |
7 «Б»
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
| 48 | 57 | 52 | 49 | 55 | |
| 1 | физика | английский язык | математика | биология | трудовое обучение |
| 2 | математика | русская литература | физика | английский язык | математика |
| 3 | белорусский язык | физическая культура и здоровье | русский язык | физическая культура и здоровье | английский язык |
| 4 | английский язык | математика | английский язык | география | биология |
| 5 | белорусская литература | всемирная история | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | химия | физическая культура и здоровье |
| 6 | русский язык | русская литература | математика | история Беларуси | |
| 7 | информатика | белорусский язык |
7 «В»
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
| 48 | 55 | 55 | 47 | 56 | |
| 1 | белорусская литература | всемирная история | биология | математика | физическая культура и здоровье |
| 2 | математика | математика | математика | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | физика |
| 3 | белорусский язык | русская литература | английский язык | биология | история Беларуси |
| 4 | физическая культура и здоровье | русский язык | русская литература | английский язык | английский язык |
| 5 | география | английский язык | русский язык | физика | белорусский язык |
| 6 | английский язык | химия | информатика | физическая культура и здоровье | математика |
| 7 | трудовое обучение |
7 «Г»
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
| 46 | 55 | 58 | 47 | 55 | |
| 1 | русская литература | химия | физическая культура и здоровье | английский язык | физика |
| 2 | русский язык | география | английский язык | математика | всемирная история |
| 3 | математика | математика | математика | биология | английский язык |
| 4 | английский язык | английский язык | белорусская литература | физическая культура и здоровье | русская литература |
| 5 | физическая культура и здоровье | белорусский язык | белорусский язык | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | русский язык |
| 6 | трудовое обучение | история Беларуси | биология | физика | математика |
| 7 | информатика |
7 «Д»
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
| 51 | 54 | 60 | 44 | 52 | |
| 1 | математика | русская литература | физика | география | русская литература |
| 2 | английский язык | английский язык | математика | биология | английский язык |
| 3 | физическая культура и здоровье | всемирная история | история Беларуси | математика | трудовое обучение |
| 4 | химия | русский язык | белорусский язык | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | математика |
| 5 | белорусский язык | математика | физическая культура и здоровье | английский язык | физика |
| 6 | белорусская литература | информатика | английский язык | физическая культура и здоровье | русский язык |
| 7 | биология |
8 « А»
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| 46 | 54 | 53 | 48 | 53 | |
| 1 | белорусская литература | география | русская литература | математика | белорусский язык |
| 2 | белорусский язык | математика | физическая культура и здоровье | биология | биология |
| 3 | английский язык | английский язык | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | белорусская литература | география |
| 4 | математика | физика | математика | физическая культура и здоровье | русский язык |
| 5 | трудовое обучение | химия | физика | информатика/ английский язык | математика |
| 6 | физическая культура и здоровье | всемирная история | русский язык | английский язык / информатика | история Беларуси |
| 7 | химия |
8 «Б»
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| 47 | 57 | 52 | 47 | 51 | |
| 1 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | английский язык | география | математика | биология |
| 2 | математика | химия | физическая культура и здоровье | белорусский язык | математика |
| 3 | трудовое обучение | физика | математика | информатика/ английский язык | русский язык |
| 4 | белорусский язык | физическая культура и здоровье | история Беларуси | английский язык / информатика | физика |
| 5 | английский язык | всемирная история | русская литература | белорусская литература | физическая культура и здоровье |
| 6 | белорусская литература | математика | русский язык | химия | |
| 7 | география | биология |
8 «В»
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| 51 | 53 | 53 | 46 | 54 | |
| 1 | белорусская литература | математика | история Беларуси | белорусская литература | химия |
| 2 | белорусский язык | физика | химия | русский язык | трудовое обучение |
| 3 | биология | география | информатика/ английский язык | биология | математика |
| 4 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | всемирная история | английский язык / информатика | белорусский язык | английский язык |
| 5 | математика | русский язык | математика | математика | география |
| 6 | английский язык | физическая культура и здоровье | физическая культура и здоровье | физическая культура и здоровье | |
| 7 | русская литература | физика |
8 «Г»
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| 49 | 53 | 50 | 47 | 55 | |
| 1 | биология | белорусская литература | математика | биология | география |
| 2 | трудовое обучение | белорусский язык | информатика/ английский язык | английский язык | русский язык |
| 3 | белорусский литература | физическая культура и здоровье | химия | математика | физика |
| 4 | математика | математика | физическая культура и здоровье | русский язык | математика |
| 5 | белорусская язык | география | английский язык / информатика | русская литература | искусство (отечественная и мировая художественная культура) |
| 6 | химия | физика | история Беларуси | английский язык | |
| 7 | всемирная история | физическая культура и здоровье |
9 « А»
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| 38 | 59 | 55 | 41 | 57 | |
| 1 | физическая культура и здоровье | физика | белорусская литература | математика | английский язык |
| 2 | химия | английский язык | физика | трудовое обучение | химия |
| 3 | физика | математика | математика | география | всемирная история |
| 4 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | биология | белорусский язык | русский язык | информатика |
| 5 | история Беларуси | физическая культура и здоровье | обществоведение | физическая культура и здоровье | белорусский язык |
| 6 | география | русский язык | английский язык | русская литература | математика |
| 7 | русская литература |
9 «Б»
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| 44 | 51 | 53 | 45 | 57 | |
| 1 | русская литература | всемирная история | русская литература | физика | химия |
| 2 | русский язык | русский язык | белорусский язык | география | английский язык |
| 3 | искусство (отечественная и мировая художественная культура)) | английский язык | обществоведение | математика | белорусская литература |
| 4 | физика | физическая культура и здоровье | физика | английский язык | белорусский язык |
| 5 | информатика | математика | химия | трудовое обучение | физическая культура и здоровье |
| 6 | история Беларуси | биология | математика | физическая культура и здоровье | математика |
| 7 | география |
9 «В»
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| 47 | 58 | 56 | 41 | 48 | |
| 1 | физика | математика | всемирная история | физическая культура и здоровье | искусство (отечественная и мировая художественная культура) |
| 2 | информатика | биология | математика | русский язык | физика |
| 3 | английский язык | белорусский язык | английский язык | русская литература | математика |
| 4 | физическая культура и здоровье | история Беларуси | обществоведение | математика | физическая культура и здоровье |
| 5 | русский язык | химия | физика | трудовое обучение | химия |
| 6 | русская литература | география | белорусский язык | география | английский язык |
| 7 | белорусская литература |
9 «Г»
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| 39 | 57 | 55 | 49 | 50 | |
| 1 | химия | белорусская литература | математика | трудовое обучение | физическая культура и здоровье |
| 2 | география | белорусский язык | русская литература | физика | математика |
| 3 | физика | физическая культура и здоровье | физика | математика | химия |
| 4 | информатика | математика | русский язык | история Беларуси | русский язык |
| 5 | физическая культура и здоровье | биология | английский язык | география | русская литература |
| 6 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | английский язык | обществоведение | белорусский язык | белорусский язык |
| 7 | всемирная история | английский язык | |||
9 «Д»
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| 45 | 53 | 52 | 46 | 54 | |
| 1 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | физика | химия | история Беларуси | математика |
| 2 | физика | физическая культура и здоровье | физика | математика | русский язык |
| 3 | информатика | математика | география | физическая культура и здоровье | русская литература |
| 4 | белорусский язык | география | математика | химия | обществоведение |
| 5 | английский язык | белорусский язык | русский язык | английский язык | английский язык |
| 6 | физическая культура и здоровье | всемирная история | русская литература | трудовое обучение | биология |
| 7 | белорусская литература |
10 «А»
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| 42/49 | 54/59 | 46/51 | 44/48 | 53/57 | |
| 1 | русская литература | информатика/ история Беларуси в контексте всемирной истории (б) | белорусская литература | физическая культура и здоровье | физика |
| 2 | Математика (б)/ английский язык(п) | история Беларуси в контексте всемирной истории (п) / информатика | история Беларуси в контексте всемирной истории(п) / математика (п) | химия | черчение |
| 3 | английский язык (б)/ математика(п) | история Беларуси в контексте всемирной истории (п) / математика (п) | химия | белорусская литература | Обществоведение (п)/ математика (п) |
| 4 | русский язык | английский язык (б)/ математика (п) | белорусский язык | Обществоведение (п)/ математика (п) | русский язык |
| 5 | физическая культура и здоровье | Математика (б) / английский язык (п) | география | Математика (б) / английский язык (п) | Математика (б) / английский язык (п) |
| 6 | / история Беларуси в контексте всемирной истории (б) | физика | биология | история Беларуси в контексте всемирной истории (п) / обществоведение (б) | физическая культура и здоровье |
| 7 | биология |
10 «Б»
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| 50 | 51/52 | 53/57 | 45/48 | 54/53 | |
| 1 | история Беларуси в контексте всемирной истории | физическая культура и здоровье | биология (б)/ физика (б) | химия(п) / физика (п) | черчение |
| 2 | русский язык | химия (п) / математика(п) | белорусская литература | физика (б) / математика (п) | география |
| 3 | русская литература | информатика / английский язык | белорусский язык | история Беларуси в контексте всемирной истории | английский язык |
| 4 | химия (п) / математика (п) | английский язык/ информатика | химия(п) / физика (п) | физическая культура и здоровье | биологи (п) / математика (п) |
| 5 | химия (б) / математика (б) | биология (п)/ физика (п) | биология (п) / математика (п) | обществоведение | физика (б) / биология (б) |
| 6 | белорусская литература | химия(б) / математика (б) | биология (п) / математика (п) | русский язык | математика (б) / физика (п) |
| 7 | физическая культура и здоровье |
11 « А»
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| 49 | 55 | 56 | 51 | 53 | |
| 1 | английский язык | биология | белорусская литература | химия | история Беларуси в контексте всемирной истории |
| 2 | физическая культура и здоровье | астрономия | белорусский язык | информатика | обществоведение |
| 3 | история Беларуси в контексте всемирной истории | русская литература | биология | физическая культура и здоровье | русский язык |
| 4 | русский язык | русский язык | география | математика | математика |
| 5 | физика | математика | английский язык | физика | английский язык |
| 6 | химия | английский язык | математика | белорусский язык | русская литература |
| 7 | физическая культура и здоровье |
11 «Б»
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| 47/48 | 57/56 | 56/62 | 41/41 | 53/57 | |
| 1 | физическая культура и здоровье | Математика (п)/ химия(п) | астрономия | информатика | русская литература |
| 2 | история Беларуси в контексте всемирной истории | английский язык | биология(п)/ математика(п)
|
математика(п)/химия(п)
|
русский язык |
| 3 | химия(б) /
математика (б) |
химия(п) / биология (б) | белорусский язык | химия(п) / физика(п) | математика(п) / биология(п) |
| 4 | физика(п)/биология(п) | физика(п)/ математика(б)
|
физическая культура и здоровье | физика(п)/ математика (б) | химия(б)/
физика(б) |
| 5 | математика(п)/ биология(п) | белорусский язык | математика(п) /математика(б) | физическая культура и здоровье | обществоведение |
| 6 | физика(б) / биология(б) | белорусская литература | английский язык | география | |
| 7 | русская литература | история Беларуси в контексте всемирной истории |


а так же в средствах массовой информации и по карте неблагоприятных явлений:








