График проведения информационных часов

График проведения информационных часов

График проведения

ИНФОРМАЦИОННЫХ ЧАСОВ

на 2024/2025 учебный год

 

 

п/п

Класс Ф.И.О. классного руководителя День

недели

Время Учебное занятие Кабинет
1. 1 «А» Курылина Марина Юрьевна Понедельник 11.30 5 урок 2-11
2. 1 «Б» Харькова Оксана Николаевна Понедельник 10.45 4 урок 1-8
3. 1 «В» Костюченко Оксана Викторовна Понедельник 10.45 4 урок 1-24
4. 1 «Г» Шевцова Светлана Адамовна Понедельник 11.40 5 урок 1-5
5. 2 «А» Шмидт Владислава Евгеньевна Понедельник 11.55 5 урок 1-7
6. 2 «Б» Леонькова Татьяна Владимировна Четверг 11.50 5 урок 2-17
7. 2 «В» Косточко Татьяна Васильевна Среда   11.55 5 урок 1-6
8. 2 «Г» Осипенко Наталья Михайловна Среда 11.55 5 урок 1-23
9. 3 «А» Сорокина Варвара Александровна Среда 18.45 6 урок 1-5
10. 3 «Б» Кочетова Ирина Владимировна Среда 12.50 0 урок 2-14
11. 3 «В» Демидович Екатерина Владимировна Четверг 12.50 0 урок 2-11
12. 3 «Г» Привалова Алина Василевна Среда 12.50 0 урок 1-8
13. 4 «А» Ершова Галина Михайловна Вторник 18.45 6 урок 2-17
14. 4 «Б» Бондаренко Лариса Николаевна Вторник 18.45 6 урок 1-23
15. 4 «В» Лещева Людмила Петровна Вторник 18.45 6 урок 1-7
16. 4 «Г» Половченя Светлана Владимировна Четверг 18.45 6 урок 1-6

 

График проведения

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЧАСОВ

на I полугодие 2024/2025 учебного года

 

 

п/п

Класс Ф.И.О. классного руководителя День

недели

Время Учебное занятие
1. 5 «А» Сычева Екатерина Анатольевна Суббота 12.00  
2. 5 «Б» Матышева Наталья Анатольевна Четверг 14.00 7 урок
3. 5 «В» Бортневская Ольга Петровна Вторник 14.55 8 урок
4. 5 «Г» Кошлачева Галина Ивановна Суббота 10.50  
5. 5 «Д» Вегеро Алина Александровна Среда 14.00 7 урок
6. 6 «А» Шаповалова Лидия Анатольевна Четверг 18.45 6 урок
7. 6 «Б» Лаврентьева Светлана Валерьевна Четверг 12.50 0 урок
8. 6 «В» Науменко Екатерина Александровна Понедельник 12.50 0 урок
9. 6 «Г» Морозов Николай Сергеевич Пятница  12.50 5 урок
10. 6 «Д» Чибисова Ольга Егоровна Вторник 12.50 0 урок
11. 7 «А» Герасименко Наталья Николаевна Четверг 12.50 0 урок
12. 7 «Б» Федорова Екатерина Александровна Вторник   14.00 7 урок
13. 7 «В» Летяго Алена Леонидовна Понедельник 12.50 0 урок
14. 7 «Г» Занько Екатерина Александровна Четверг 12.00 5 урок
15. 7 «Д» Кузьмина Нина Сергеевна Четверг 12.50 0 урок
16. 8 «А» Концевая Светлана Михайловна Пятница 14.55 8 урок
17. 8 «Б» Булочкина Ольга Геннадьевна Понедельник 14.00 7 урок
18. 8 «В» Барановская Татьяна Дмитриевна Вторник 14.55 8 урок
19. 8 «Г» Юрченко Татьяна Святославовна Вторник 14.00 7 урок
20. 9 «А» Климович Марина Александровна Понедельник 14.55 8 урок
21. 9 «Б» Зайцева Алла Григорьевна Среда 14.55 8 урок
22. 9 «В» Кожухова Галина Викентьевна Понедельник 14.55 8 урок
23. 9 «Г» Быковская Татьяна Валентиновна Вторник 14.55 8 урок
24. 10 «А» Росолько Полина Витальевна Четверг 14.00 7 урок
25. 10 «Б» Архиповец Елена Дмитриевна Суббота 11.30  
26. 11 «А» Рябцева Светлана Олеговна Пятница 14.00 7 урок
27. 11 «Б» Мартыненко Ольга Викторовна Понедельник 14.00 7 урок