Расписание учебных занятий 5-11 класс
Расписание учебных занятий 5-11 классов
на второе полугодие 2024/2025 учебного года
«5 А» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
42 | 49 | 53 | 43 | 49 | |
1 | основы безопасности жизнедеятельности | физическая культура и здоровье | английский язык | математика | всемирная история |
2 | трудовое обучение | математика | математика | час здоровья и спорта | английский язык |
3 | математика | белорусская литература | белорусский язык | русский язык | белорусская литература |
4 | английский язык | белорусский язык | человек и мир | русская литература | белорусский язык |
5 | русский язык | английский язык | русский язык | английский язык | физическая культура и здоровье |
6 | всемирная история | русская литература | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | математика | |
7 |
5 «Б» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
45 | 49 | 49 | 44 | 49 | |
1 | математика | всемирная история | русская литература | белорусская литература | русская литература |
2 | искусство (отечественная и мировая художественная культура | физическая культура и здоровье | английский язык | белорусский язык | математика |
3 | английский язык | английский язык | русский язык | английский язык | английский язык |
4 | русский язык | математика | математика | час здоровья и спорта | всемирная история |
5 | трудовое обучение | белорусский язык | белорусский язык | математика | русский язык |
6 | основы безопасности жизнедеятельности | белорусская литература | человек и мир | физическая культура и здоровье | |
7 |
5 «В» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
43 | 49 | 48 | 46 | 50
|
|
1 | русская литература | английский язык | русская литература | физическая культура и здоровье | белорусский язык |
2 | русский язык | математика | человек и мир | искусство (отечественная и мировая художественная культура | всемирная история |
3 | математика | физическая культура и здоровье | математика | математика | английский язык |
4 | трудовое обучение | всемирная история | английский язык | английский язык | час здоровья и спорта |
5 | английский язык | белорусский язык | русский язык | белорусский язык | русский язык |
6 | белорусская литература | основы безопасности жизнедеятельности | белорусская литература | математика | |
7 |
5 «Г» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
47 | 49 | 49 | 43 | 48 | |
1 | трудовое обучение | русская литература | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | математика | физическая культура и здоровье |
2 | основы безопасности жизнедеятельности | английский язык | русский язык | английский язык | русская литература |
3 | английский язык | математика | человек и мир | русский язык | английский язык |
4 | математика | русский язык | всемирная история | белорусский язык | математика |
5 | белорусский язык | всемирная история | математика | час здоровья и спорта | белорусский язык |
6 | белорусская литература | физическая культура и здоровье | английский язык | белорусская литература | |
7 |
5 «Д» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
39 | 50 | 55 | 43 | 49 | |
1 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | математика | белорусская литература | русская литература | белорусская литература |
2 | математика | белорусский язык | математика | математика | белорусский язык |
3 | трудовое обучение | всемирная история | белорусский язык | час здоровья и спорта | физическая культура и здоровье |
4 | физическая культура и здоровье | английский язык | английский язык | основы безопасности жизнедеятельности | английский язык |
5 | английский язык | русский язык | русский язык | русский язык | математика |
6 | человек и мир | русская литература | английский язык | всемирная история | |
7 |
6 «А» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
51/47 | 57 | 53/49 | 43 | 49 | |
0 | информатика/ трудовое обучени | физическая культура и здоровье | |||
1 | английский язык | белорусская литература | трудовое обучение/ информатика | русская литература | белорусская литература |
2 | русский язык | белорусский язык | английский язык | английский язык | белорусский язык |
3 | математика | история Беларуси | география | всемирная история | русский язык |
4 | час здоровья и спорта | английский язык | математика | час здоровья и спорта | английский язык |
5 | белорусский язык | математика | русский язык | математика | математика |
6 | биология | русская литература | искусство (отечественная и мировая художественная культура) |
6 «Б» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
51/47 | 50 | 53/49 | 46 | 53 | |
0 | математика | английский язык | физическая культура и здоровье | ||
1 | русский язык | русская литература | география | белорусская литература | искусство (отечественная и мировая художественная культура) |
2 | английский язык | английский язык | трудовое обучени/ информатика | белорусский язык | математика |
3 | информатика/ трудовое обучени | физическая культура и здоровье | математика | математика | история Беларуси |
4 | белорусский язык | русский язык | белорусский язык | всемирная история | английский язык |
5 | час здоровья и спорта | биология | белорусская литература | английский язык | русский язык |
6 | математика | русская литература |
6 «В» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
50/46 | 54 | 50/46 | 46 | 53 | |
0 | физическая культура и здоровье | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | |||
1 | информатика/ трудовое обучени | история Беларуси | математика | всемирная история | математика |
2 | физическая культура и здоровье | математика | география | час здоровья и спорта | английский язык |
3 | английский язык | английский язык | трудовое обучение/ информатика | английский язык | белорусский язык |
4 | математика | биология | русский язык | белорусский язык | русский язык |
5 | русский язык | белорусский язык | английский язык | белорусская литература | русская литература |
6 | русская литература | белорусская литература | математика |
6 «Г» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
47/43 | 50 | 53/49 | 47 | 56 | |
0 | английский язык | трудовое обучение/ информатика | всемирная история | математика | |
1 | белорусская литература | физическая культура и здоровье | английский язык | математика | русская литература |
2 | информатика/ трудовое обучени | русский язык | математика | русский язык | русский язык |
3 | белорусский язык | биология | белорусский язык | физическая культура и здоровье | английский язык |
4 | английский язык | математика | белорусская литература | английский язык | история Беларуси |
5 | математика | русская литература | география | искусство (отечественная и мировая художественная культура | белорусский язык |
6 | час здоровья и спорта |
7 «А» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
47 | 58 | 52 | 47 | 54 | |
0 | физическая культура и здоровье | русский язык | белорусская литература | ||
1 | белорусский язык | английский язык | химия | английский язык | русская литература |
2 | история Беларуси | белорусская литература | география | физическая культура и здоровье | русский язык |
3 | английский язык | белорусский язык | английский язык | физика | математика |
4 | математика | физика | математика | информатика | биология |
5 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | математика | биология | математика | английский |
6 | час здоровья и спорта | трудовое обучение | всемирная история |
7 «Б» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
48 | 58 | 56 | 45 | 51 | |
0 | физическая культура и здоровье | ||||
1 | история Беларуси | химия | биология | русский язык | искусство (отечественная и мировая художественная культура) |
2 | физика | английский язык | английский язык | трудовое обучение | георафия |
3 | физическая культура и здоровье | русский язык | математика | час здоровья и спорта | биология |
4 | математика | белорусский язык | физика | математика | английский язык |
5 | белорусская литература | математика | белорусский язык | английский язык | всемирная история |
6 | английский язык | русская литература | белорусская литература | информатика | математика |
7 «В» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
46 | 55 | 60 | 44 | 53 | |
0 | математика | физика | |||
1 | белорусская литература | белорусская литература | английский язык | информатика | биология |
2 | белорусский язык | белорусский язык | история Беларуси | математика | английский язык |
3 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | математика | география | английский язык | химия |
4 | английский язык | всемирная история | биология | трудовое обучение | математика |
5 | физическая культура и здоровье | физика | русский язык | час здоровья и спорта | физическая культура и здоровье |
6 | математика | английский язык | русская литература | русский язык |
7 «Г» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
42 | 52 | 56 | 54 | 54 | |
0 | история Беларуси | трудовое обучение | |||
1 | час здоровья и спорта | физическая культура и здоровье | русская литература | английский язык | белорусская литература |
2 | математика | химия | русский язык | география | белорусский язык |
3 | физика | математика | физика | белорусский язык | всемирная история |
4 | белорусская литература | английский язык | английский язык | математика | математика |
5 | английский язык | русский язык | математика | информатика | английский язык |
6 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | биология | физическая культура и здоровье | биология |
7 «Д» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
42 | 55 | 53 | 51 | 57 | |
0 | физическая культура и здоровье | география | русская литература | ||
1 | физика | белорусская литература | математика | белорусский язык | физическая культура и здоровье |
2 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | белорусский язык | физика | информатика | математика |
3 | английский язык | химия | биология | математика | русский язык |
4 | белорусская литература | история Беларуси | русский язык | английский язык | всемирная история |
5 | математика | английский язык | английский язык | трудовое обучение | биология |
6 | час здоровья и спорта | математика | английский язык |
8 « А»
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
50 | 57 | 58 | 53 | 55 | |
1 | химия | английский язык | математика | география | искусство (отечественная и мировая художественная культура) |
2 | биология | география | физика | математика | математика |
3 | английский язык | информатика | русский язык | английский язык | физическая культура и здоровье |
4 | всемирная история | математика | английский язык | русская литература | физика |
5 | математика | трудовое обучение | белорусский язык | час здоровья и спорта | английский язык |
6 | физическая культура и здоровье | русский язык | белорусская литература | белорусский язык | химия |
7 | русская литература | биология | история Беларуси |
8 «Б» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
46 | 58 | 55 | 56 | 58 | |
1 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | биология | химия | математика | русский язык |
2 | математика | трудовое обучение | белорусская литература | белорусский язык | физическая культура и здоровье |
3 | русский язык | география | белорусский язык | биология | физика |
4 | русская литература | информатика | английский язык | английский язык | математика |
5 | английский язык | математика | математика | физика | английский язык |
6 | физическая культура и здоровье | химия | всемирная история | час здоровья и спорта | история Беларуси |
7 | английский язык | русская литература | география |
8 «В» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
53 | 58 | 53 | 48 | 55 | |
1 | английский язык | география | всемирная история | русская литература | час здоровья и спорта |
2 | физическая культура и здоровье | математика | математика | английский язык | история Беларуси |
3 | математика | трудовое обучение | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | физическая культура и здоровье | белорусский язык |
4 | белорусский язык | английский язык | химия | математика | английский язык |
5 | физика | физика | английский язык | география | химия |
6 | биология | биология | русский язык | русский язык | математика |
7 | информатика | русская литература | белорусская литература |
8 «Г» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
46 | 59 | 58 | 53 | 57 | |
1 | физическая культура и здоровье | физика | белорусский язык | математика | белорусская литература |
2 | химия | информатика | английский язык | биология | белорусский язык |
3 | всемирная история | английский язык | математика | русский язык | химия |
4 | английский язык | биология | русская литература | география | физическая культура и здоровье |
5 | искусство (отечественная и мировая художественная культура ) | математика | русский язык | английский язык | география |
6 | математика | трудовое обучение | физика | русская литература | математика |
7 | история Беларуси | час здоровья и спорта | английский язык |
8 «Д» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
53 | 59 | 58 | 45 | 56 | |
1 | физика | белорусский язык | физическая культура и здоровье | час здоровья и спорта | русская литература |
2 | искусство (отечественная и мировая художественная культура) | английский язык | история Беларуси | география | русский язык |
3 | английский язык | биология | математика | английский язык | математика |
4 | математика | география | всемирная история | русский язык | химия |
5 | белорусский язык | информатика | физика | русская литература | английский язык |
6 | белорусская литература | математика | химия | математика | биология |
7 | физическая культура и здоровье | трудовое обучение | английский язык |
9 « А» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
53 | 61 | 59 | 49 | 55 | |
1 | английский язык | математика | трудовое обучение | биология | физика |
2 | математика | русская литература | география | физическая культура и здоровье | английский язык |
3 | всемирная история | русский язык | химия | всемирная история | обществоведение |
4 | история Беларуси | белорусский язык | физика | математика | математика |
5 | белорусский язык | химия | английский язык | информатика | белорусская литература |
6 | белорусская литература | английский язык | математика | английский язык | час здоровья и спорта |
7 | физическая культура и здоровье | биология | русский язык |
9 «Б» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
50 | 55 | 59 | 50 | 63 | |
1 | математика | час здоровья и спорта | физика | английский язык | русский язык |
2 | английский язык | белорусский язык | трудовое обучение | информатика | физика |
3 | физическая культура и здоровье | английский язык | математика | математика | английский язык |
4 | русский язык | история Беларуси | всемирная история | физическая культура и здоровье | белорусская литература |
5 | биология | математика | белорусский язык | всемирная история | математика |
6 | русская литература | химия | английский язык | химия | биология |
7 | белорусская литература | география | обществоведение |
9 «В» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
52 | 64 | 59 | 46 | 56 | |
1 | физическая культура и здоровье | русская литература | математика | час здоровья и спорта | география |
2 | математика | русский язык | история Беларуси | всемирная история | обществоведение |
3 | английский язык | физика | трудовое обучение | английский язык | биология |
4 | всемирная история | английский язык | английский язык | информатика | английский язык |
5 | русский язык | математика | химия | математика | математика |
6 | физика | белорусский язык | белорусский язык | биология | химия |
7 | белорусская литература | белорусская литература | физическая культура и здоровье |
9 «Г» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
53 | 57 | 60 | 50 | 57 | |
1 | математика | химия | история Беларуси | белорусская литература | английский язык |
2 | всемирная история | английский язык | химия | математика | час здоровья и спорта |
3 | белорусская литература | физическая культура и здоровье | английский язык | информатика | математика |
4 | физика | русский язык | белорусский язык | белорусский язык | обществоведение |
5 | английский язык | русская литература | трудовое обучение | английский язык | физика |
6 | биология | математика | математика | физическая культура и здоровье | русский язык |
7 | география | всемирная история | биология |
9 «Д» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
55 | 59 | 57 | 50 | 56 | |
1 | русская литература | белорусская литература | география | информатика | биология |
2 | русский язык | белорусский язык | английский язык | физика | химия |
3 | физика | химия | математика | математика | русский язык |
4 | английский язык | биология | трудовое обучение | английский язык | математика |
5 | час здоровья и спорта | английский язык | всемирная история | физическая культура и здоровье | белорусская литература |
6 | математика | физическая культура и здоровье | белорусский язык | обществоведение | английский язык |
7 | всемирная история | математика | история Беларуси |
10 «А» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
40 | 53 | 59 | 47 | 58 | |
1 | белорусская литература | русская литература | химия | английский язык | математика |
2 | белорусский язык | русский язык | физическая культура и здоровье | история Беларуси в контексте всемирной истории | физическая культура и здоровье |
3 | информатика | математика | английский язык | химия | физика |
4 | час здоровья и спорта | белорусский язык | биология | математика | английский язык |
5 | физика | английский язык | математика | биология | история Беларуси в контексте всемирной истории |
6 | обществоведение | черчение | русский язык | география | |
7 | русская литература | русский язык |
10 «Б» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
52//48 | 55/55 | 59/59 | 41/37 | 50/50 | |
1 | биология(б)/
химия(п) |
физика(п)/математика(б) | русская литература | русская литература | химия(б)/
биология(п) |
2 | физическая культура и здоровье | математика (п)/химия(п) | математика (п)/химия(п) | физика(п)/биология(п) | география |
3 | математика (п)/биология(п) | история Беларуси в контексте всемирной истории | русский язык | история Беларуси в контексте всемирной истории | черчение |
4 | физика(п) /математика(б | английский язык | физика(п)/математика(б) | обществоведение | биология/математика |
5 | информатика | белорусский язык | физическая культура и здоровье | математика (п)/химия(п) | математика (п)/физика (б) |
6 | математика (п)/биология(п) | белорусская литература | химия(б)/
физика(б) |
час здоровья и спорта | английский язык |
7 | белорусский язык |
11 «А» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
42 | 54 | 58 | 45 | 52 | |
1 | биология | биология | математика | обществоведение | всемирная история |
2 | информатика | история Беларуси | русский язык | химия | астрономия |
3 | математика | английский язык | физика | час здоровья и спорта | химия |
4 | английский язык | математика | белорусский язык | английский язык | физика |
5 | физическая культура и здоровье | русский язык | английский язык | математика | физическая культура и здоровье |
6 | русская литература | белорусская литература | география | русский язык | |
7 | белорусская литература |
11 «Б» класс
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
44/45 | 56/56 | 51/48 | 54/51 | 56/54 | |
1 | всемирная история | английский язык | астрономия | математика (п)/химия(п) | физика(п)/математика(б) |
2 | биология(б)/
химия(п) |
физика(п)/математика(б) | физика(п)/математика(б) | русский язык | математика (п)/биология (п) |
3 | час здоровья и спорта | математика (п)/биология(п) | физическая культура и здоровье | география | русский язык |
4 | информатика | биология/физика | математика (п)/химия(п) | физика(п)/биология(п) | химия(б)/биология(п) |
5 | математика (п)/химия(п) | белорусский язык | математика (п)/физика(б) | английский язык | история Беларуси |
6 | химия(б)/математика(б) | белорусская литература | обществоведение | русская литература | белорусская литература |
7 | физическая культура и здоровье |